時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國API新一庫存變化-730 00萬桶-810 00萬桶16:15瑞士11月零售銷售(年率)1 20%1 30%18:00歐元區11月貿易帳172 00165 0018:00歐元區11月貿易帳(修...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國API新一庫存變化-730 00萬桶-810 00萬桶16:15瑞士11月零售銷售(年率)1 20%1 30%18:00歐元區11月貿易帳172 00165 0018:00歐元區11月貿易帳(修...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國API新一庫存變化-730 00萬桶-810 00萬桶16:15瑞士11月零售銷售(年率)1 20%1 30%18:00歐元區11月貿易帳172 00165 0018:00歐元區11月貿易帳(修...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國API新一庫存變化-730 00萬桶-810 00萬桶16:15瑞士11月零售銷售(年率)1 20%1 30%18:00歐元區11月貿易帳172 00165 0018:00歐元區11月貿易帳(修...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國API新一庫存變化-730 00萬桶-810 00萬桶16:15瑞士11月零售銷售(年率)1 20%1 30%18:00歐元區11月貿易帳172 00165 0018:00歐元區11月貿易帳(修...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國API新一庫存變化-730 00萬桶-810 00萬桶16:15瑞士11月零售銷售(年率)1 20%1 30%18:00歐元區11月貿易帳172 00165 0018:00歐元區11月貿易帳(修...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國API新一庫存變化-730 00萬桶-810 00萬桶16:15瑞士11月零售銷售(年率)1 20%1 30%18:00歐元區11月貿易帳172 00165 0018:00歐元區11月貿易帳(修...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月政府預算-1350 00億美元-150 00億美元07:50日本11月經常帳-1279 00億日元-3804 00億日元13:00日本12月經濟觀察家景氣判斷指數54 8055 0015:...
新一
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月政府預算-1350 00億美元-150 00億美元07:50日本11月經常帳-1279 00億日元-3804 00億日元13:00日本12月經濟觀察家景氣判斷指數54 8055 0015:...