時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(月率)3 60%3 50%7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(年率)8 90%8 80%17:00歐元區5月消費物價指數終值(年率)0 50%0 5...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(月率)3 60%3 50%7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(年率)8 90%8 80%17:00歐元區5月消費物價指數終值(年率)0 50%0 5...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(月率)3 60%3 50%7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(年率)8 90%8 80%17:00歐元區5月消費物價指數終值(年率)0 50%0 5...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(月率)3 60%3 50%7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(年率)8 90%8 80%17:00歐元區5月消費物價指數終值(年率)0 50%0 5...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(月率)3 60%3 50%7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(年率)8 90%8 80%17:00歐元區5月消費物價指數終值(年率)0 50%0 5...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(月率)3 60%3 50%7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(年率)8 90%8 80%17:00歐元區5月消費物價指數終值(年率)0 50%0 5...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(月率)3 60%3 50%7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(年率)8 90%8 80%17:00歐元區5月消費物價指數終值(年率)0 50%0 5...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(月率)3 60%3 50%7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(年率)8 90%8 80%17:00歐元區5月消費物價指數終值(年率)0 50%0 5...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(月率)3 60%3 50%7:01英國6月Rightmove房屋物價指數(年率)8 90%8 80%17:00歐元區5月消費物價指數終值(年率)0 50%0 5...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值11:30日本6月央行宣佈利率決定0 10%0 10%12:30日本4月工業生產修正值(月率)0 70%0 70%15:15瑞士5月生產者 進口物價指數(月率)-0 30%-0 30%15:15瑞士5月生產者...