時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第2季消費物價指數(年率)1 50%1 50%6:45紐西蘭第2季消費物價指數(季率)0 30%0 40%16:30英國ILO失業率6 60%6 20%16:30英國6月失業率3 20%3 50...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第2季消費物價指數(年率)1 50%1 50%6:45紐西蘭第2季消費物價指數(季率)0 30%0 40%16:30英國ILO失業率6 60%6 20%16:30英國6月失業率3 20%3 50...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第2季消費物價指數(年率)1 50%1 50%6:45紐西蘭第2季消費物價指數(季率)0 30%0 40%16:30英國ILO失業率6 60%6 20%16:30英國6月失業率3 20%3 50...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第2季消費物價指數(年率)1 50%1 50%6:45紐西蘭第2季消費物價指數(季率)0 30%0 40%16:30英國ILO失業率6 60%6 20%16:30英國6月失業率3 20%3 50...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第2季消費物價指數(年率)1 50%1 50%6:45紐西蘭第2季消費物價指數(季率)0 30%0 40%16:30英國ILO失業率6 60%6 20%16:30英國6月失業率3 20%3 50...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第2季消費物價指數(年率)1 50%1 50%6:45紐西蘭第2季消費物價指數(季率)0 30%0 40%16:30英國ILO失業率6 60%6 20%16:30英國6月失業率3 20%3 50...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第2季消費物價指數(年率)1 50%1 50%6:45紐西蘭第2季消費物價指數(季率)0 30%0 40%16:30英國ILO失業率6 60%6 20%16:30英國6月失業率3 20%3 50...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第2季消費物價指數(年率)1 50%1 50%6:45紐西蘭第2季消費物價指數(季率)0 30%0 40%16:30英國ILO失業率6 60%6 20%16:30英國6月失業率3 20%3 50...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第2季消費物價指數(年率)1 50%1 50%6:45紐西蘭第2季消費物價指數(季率)0 30%0 40%16:30英國ILO失業率6 60%6 20%16:30英國6月失業率3 20%3 50...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:01英國6月BRC總體零售銷售(年率)2 00%2 00%7:01英國6月BRC同店零售銷售(年率)0 50%0 50%11:30日本7月央行宣佈利率決定0 10%0 10%15:15瑞士6月生產者 進口...