時間國家經濟數據名稱前值預期數值06:45紐西蘭7月營建許可(月率)3 50%3 50%07:05英國8月GFK消費者信心指數-2-207:30日本7月核心消費物價指數(年率)3 30%3 30%07:30日本7月失業率3 70%3 70%...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值06:45紐西蘭7月營建許可(月率)3 50%3 50%07:05英國8月GFK消費者信心指數-2-207:30日本7月核心消費物價指數(年率)3 30%3 30%07:30日本7月失業率3 70%3 70%...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值06:45紐西蘭7月營建許可(月率)3 50%3 50%07:05英國8月GFK消費者信心指數-2-207:30日本7月核心消費物價指數(年率)3 30%3 30%07:30日本7月失業率3 70%3 70%...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值06:45紐西蘭7月營建許可(月率)3 50%3 50%07:05英國8月GFK消費者信心指數-2-207:30日本7月核心消費物價指數(年率)3 30%3 30%07:30日本7月失業率3 70%3 70%...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值06:45紐西蘭7月營建許可(月率)3 50%3 50%07:05英國8月GFK消費者信心指數-2-207:30日本7月核心消費物價指數(年率)3 30%3 30%07:30日本7月失業率3 70%3 70%...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值06:45紐西蘭7月營建許可(月率)3 50%3 50%07:05英國8月GFK消費者信心指數-2-207:30日本7月核心消費物價指數(年率)3 30%3 30%07:30日本7月失業率3 70%3 70%...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值06:45紐西蘭7月營建許可(月率)3 50%3 50%07:05英國8月GFK消費者信心指數-2-207:30日本7月核心消費物價指數(年率)3 30%3 30%07:30日本7月失業率3 70%3 70%...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值06:45紐西蘭7月營建許可(月率)3 50%3 50%07:05英國8月GFK消費者信心指數-2-207:30日本7月核心消費物價指數(年率)3 30%3 30%07:30日本7月失業率3 70%3 70%...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值06:45紐西蘭7月營建許可(月率)3 50%3 50%07:05英國8月GFK消費者信心指數-2-207:30日本7月核心消費物價指數(年率)3 30%3 30%07:30日本7月失業率3 70%3 70%...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值9:00澳大利亞7月新屋銷售(月率)1 20%1 10%13:00日本7月新屋開工(年率)-9 50%-9 50%13:00日本7月營建許可(年率)9 30%9 30%15:15瑞士第2季非農就業人數419 ...