時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區10月M3(年率)2 50%1 80%18:00歐元區11月企業信心指數0 050 0518:00歐元區11月工業信心指數-5 1-2 818:00歐元區11月服務業信心指數4 44 118:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區10月M3(年率)2 50%1 80%18:00歐元區11月企業信心指數0 050 0518:00歐元區11月工業信心指數-5 1-2 818:00歐元區11月服務業信心指數4 44 118:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區10月M3(年率)2 50%1 80%18:00歐元區11月企業信心指數0 050 0518:00歐元區11月工業信心指數-5 1-2 818:00歐元區11月服務業信心指數4 44 118:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區10月M3(年率)2 50%1 80%18:00歐元區11月企業信心指數0 050 0518:00歐元區11月工業信心指數-5 1-2 818:00歐元區11月服務業信心指數4 44 118:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區10月M3(年率)2 50%1 80%18:00歐元區11月企業信心指數0 050 0518:00歐元區11月工業信心指數-5 1-2 818:00歐元區11月服務業信心指數4 44 118:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區10月M3(年率)2 50%1 80%18:00歐元區11月企業信心指數0 050 0518:00歐元區11月工業信心指數-5 1-2 818:00歐元區11月服務業信心指數4 44 118:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:00歐元區10月M3(年率)2 50%1 80%18:00歐元區11月企業信心指數0 050 0518:00歐元區11月工業信心指數-5 1-2 818:00歐元區11月服務業信心指數4 44 118:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化370 00萬桶105 00萬桶15:00瑞士10月UBS消費指數1 411 0715:45法國11月消費者信心指數857117:00意大利11月ISAE消費者信心指數10...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化370 00萬桶105 00萬桶15:00瑞士10月UBS消費指數1 411 0715:45法國11月消費者信心指數857117:00意大利11月ISAE消費者信心指數10...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API新一庫存變化370 00萬桶105 00萬桶15:00瑞士10月UBS消費指數1 411 0715:45法國11月消費者信心指數857117:00意大利11月ISAE消費者信心指數10...