時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國11月政府預算-1217 00億美元-725 00億美元04:00紐西蘭12月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭11月食品價格指數(月率)0 00%0 00%05:45紐西蘭1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞12月消費者信心指數96 687 807:30澳大利亞12月消費者信心指數(月率)1 90%1 50%07:30澳大利亞12月消費者信心指數96 69207:50日本11月商品價格指數(月率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞12月消費者信心指數96 687 807:30澳大利亞12月消費者信心指數(月率)1 90%1 50%07:30澳大利亞12月消費者信心指數96 69207:50日本11月商品價格指數(月率...