時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30日本11月失業率3 50%3 60%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4 00%-3 80%7:30日本11月消費物價指數(年率)2 90%2 50%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30日本11月失業率3 50%3 60%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4 00%-3 80%7:30日本11月消費物價指數(年率)2 90%2 50%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30日本11月失業率3 50%3 60%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4 00%-3 80%7:30日本11月消費物價指數(年率)2 90%2 50%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30日本11月失業率3 50%3 60%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4 00%-3 80%7:30日本11月消費物價指數(年率)2 90%2 50%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30日本11月失業率3 50%3 60%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4 00%-3 80%7:30日本11月消費物價指數(年率)2 90%2 50%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30日本11月失業率3 50%3 60%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4 00%-3 80%7:30日本11月消費物價指數(年率)2 90%2 50%7:30日本11月所有家庭支出(年率)-4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值16:45意大利12月製造業採購經理人指數494916:50法國12月製造業採購經理人指數(終值)48 448 416:55德國12月製造業採購經理人指數(終值)49 549 517:00歐元區12月製造業採...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值16:45意大利12月製造業採購經理人指數494916:50法國12月製造業採購經理人指數(終值)48 448 416:55德國12月製造業採購經理人指數(終值)49 549 517:00歐元區12月製造業採...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值16:45意大利12月製造業採購經理人指數494916:50法國12月製造業採購經理人指數(終值)48 448 416:55德國12月製造業採購經理人指數(終值)49 549 517:00歐元區12月製造業採...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值16:45意大利12月製造業採購經理人指數494916:50法國12月製造業採購經理人指數(終值)48 448 416:55德國12月製造業採購經理人指數(終值)49 549 517:00歐元區12月製造業採...