時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第1季零售銷售(年率)5 90%6:45紐西蘭第1季零售銷售(季率)1 70%7:50日本4月貨幣供應(年率)3 60%3 60%7:50日本4月M3(年率)3 00%3 00%14:00日本4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第1季零售銷售(年率)5 90%6:45紐西蘭第1季零售銷售(季率)1 70%7:50日本4月貨幣供應(年率)3 60%3 60%7:50日本4月M3(年率)3 00%3 00%14:00日本4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第1季零售銷售(年率)5 90%6:45紐西蘭第1季零售銷售(季率)1 70%7:50日本4月貨幣供應(年率)3 60%3 60%7:50日本4月M3(年率)3 00%3 00%14:00日本4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第1季零售銷售(年率)5 90%6:45紐西蘭第1季零售銷售(季率)1 70%7:50日本4月貨幣供應(年率)3 60%3 60%7:50日本4月M3(年率)3 00%3 00%14:00日本4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第1季零售銷售(年率)5 90%6:45紐西蘭第1季零售銷售(季率)1 70%7:50日本4月貨幣供應(年率)3 60%3 60%7:50日本4月M3(年率)3 00%3 00%14:00日本4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第1季零售銷售(年率)5 90%6:45紐西蘭第1季零售銷售(季率)1 70%7:50日本4月貨幣供應(年率)3 60%3 60%7:50日本4月M3(年率)3 00%3 00%14:00日本4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第1季零售銷售(年率)5 90%6:45紐西蘭第1季零售銷售(季率)1 70%7:50日本4月貨幣供應(年率)3 60%3 60%7:50日本4月M3(年率)3 00%3 00%14:00日本4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭4月食品價格指數(月率)0 10%6:45紐西蘭4月食品價格指數(年率)1 90%7:50日本3月貿易帳-1431 00億日元5275 00億日元7:50日本3月經常帳14401 00億日元20...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭4月食品價格指數(月率)0 10%6:45紐西蘭4月食品價格指數(年率)1 90%7:50日本3月貿易帳-1431 00億日元5275 00億日元7:50日本3月經常帳14401 00億日元20...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭4月食品價格指數(月率)0 10%6:45紐西蘭4月食品價格指數(年率)1 90%7:50日本3月貿易帳-1431 00億日元5275 00億日元7:50日本3月經常帳14401 00億日元20...