5月12日全球經濟數據

日期:2020-05-12
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
07:30 澳洲 至5月10日當周ANZ消費者信心指數 89.5   90.3
07:50 日本 4月外匯儲備(億美元) 13662   13686
09:30 中國 4月CPI年率 4.30% 3.70% 3.3%
09:30 中國 4月PPI年率 -1.50% -2.60% -3.1%
09:30 中國 4月CPI月率 -1.2% -0.5% -0.9%
09:30 澳洲 4月NAB商業信心指數 -66   -46
09:30 澳洲 4月NAB商業景氣指數 -21   -34
13:00 日本 3月領先指標初值 91.7 84.4  
13:00 日本 3月同步指標初值 95.5 90.7  
13:00 日本 3月同步指標月率初值 -0.2%    
13:00 日本 3月領先指標月率初值 1%    
14:30 法國 4月BOF商業信心指數 96 40  
18:00 美國 4月NFIB小型企業信心指數 96.4 83  
19:45 美國 至5月9日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 -19.4%    
19:45 美國 至5月9日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 -0.1%    
20:30 美國 4月季調後CPI月率 -0.40% -0.8%  
20:30 美國 4月核心CPI月率 -0.10% -0.20%  
20:30 美國 4月未季調CPI年率 1.50% 0.4%  
20:30 美國 4月未季調核心CPI年率 2.10% 1.70%  
20:30 美國 4月未季調CPI 258.115 256.449  
20:30 美國 4月實際收入月率 0.2%    
20:55 美國 至5月9日當周紅皮書商業零售銷售年率 -9.3%    
20:55 美國 至5月9日當周紅皮書商業零售銷售月率 -12.6%