4月23日全球經濟數據

日期:2020-04-23
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
07:00 韓國 第一季度GDP季率初值 1.3% -1.5% -1.4%
07:00 韓國 第一季度GDP年率初值 2.3% 0.6% 1.3%
07:50 日本 至4月17日當周外資買進日債(億日元) 3026   -5763
07:50 日本 至4月17日當周外資買進日股(億日元) -155   -35
07:50 日本 至4月17日當周買進外國債券(億日元) -2013   -4315
07:50 日本 至4月17日當周買進外國股票(億日元) 4501   2259
08:30 日本 4月Markit綜合PMI 36.2   27.8
08:30 日本 4月制造業PMI初值 44.8   43.7
08:30 日本 4月Markit服務業PMI 33.8   22.8
13:00 日本 2月同步指標月率終值 0.6%    
13:00 日本 2月同步指標終值 95.8    
13:00 日本 2月領先指標月率終值 1.6%    
13:00 日本 2月領先指標終值 92.1    
13:00 新加坡 3月CPI年率 0.3% -0.25%  
13:30 法國 4月INSEE制造業信心指數 98 83  
13:30 法國 4月INSEE商業信心指數 95 80  
14:00 德國 5月Gfk消費者信心指數 2.7 -1.8  
14:00 英國 3月公共部門淨借款(億英鎊) -4 23  
14:00 英國 3月政府收支短差(億英鎊) 13.8    
15:15 法國 4月制造業PMI初值 43.2 37.5  
15:15 法國 4月服務業PMI初值 27.4 25  
15:15 法國 4月綜合PMI初值 28.9 26  
15:30 德國 4月制造業PMI初值 45.4 39  
15:30 德國 4月服務業PMI初值 31.7 28.5  
15:30 德國 4月綜合PMI初值 35 31  
16:00 歐元區 4月制造業PMI初值 44.5 39.2  
16:00 歐元區 4月服務業PMI初值 26.4 23.8  
16:00 歐元區 4月綜合PMI初值 29.7 25.7  
16:00 意大利 3月非歐盟貿易帳(億歐元) 51    
16:00 台灣 3月工業生產年率 20.34% 5.4%  
16:30 英國 4月制造業PMI 47.8 42  
16:30 英國 4月服務業PMI 34.5 29  
16:30 英國 4月綜合PMI 36 31.4  
16:30 香港 3月綜合CPI年率 2.2% 1.8%  
18:00 英國 4月CBI工業物價預期差值 7 4  
18:00 英國 4月CBI工業出口訂單差值 -28    
18:00 英國 4月CBI工業訂單差值 -29 -53  
18:00 英國 4月CBI工業產出預期差值 -20    
20:30 美國 至4月18日當周初請失業金人數(萬人) 524.5 420  
20:30 美國 至4月11日當周續請失業金人數(萬人) 1197.6 1647.6  
20:30 美國 至4月18日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 550.85    
21:45 美國 4月彭博經濟景氣預期指數 46.5    
21:45 美國 4月Markit綜合PMI初值 40.9    
21:45 美國 4月Markit制造業PMI初值 48.5 38  
21:45 美國 4月Markit服務業PMI初值 39.8 31.5  
21:45 美國 至4月19日當周彭博消費者信心指數 44.5    
22:00 美國 3月新屋銷售總數年化(萬戶) 76.5 64.5  
22:00 美國 3月新屋銷售年化月率 -4.4% -15%  
22:30 美國 至4月17日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 730 390  
23:00 美國 4月堪薩斯聯儲制造業綜合指數 -17 -37  
23:00 美國 4月堪薩斯聯儲制造業產出指數 -18