4月20日全球經濟數據

日期:2020-04-20
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
06:45 紐西蘭 第一季度CPI季率 0.5% 0.4% 0.8%
06:45 紐西蘭 第一季度CPI年率 1.9% 2.1% 2.5%
07:01 英國 4月Rightmove平均房屋要價指數月率 1%   -0.2%
07:01 英國 4月Rightmove平均房屋要價指數年率 3.5%   2.1%
07:50 日本 3月未季調商品貿易帳(億日元) 11088 4200 49
07:50 日本 3月季調後商品貿易帳(億日元) 4982.62 -885 -1900.28
07:50 日本 3月商品出口年率 -1% -10.1% -11.7%
07:50 日本 3月商品進口年率 -13.9% -9.8% -5%
09:30 中國 4月一年期貸款市場報價利率 4.05% 3.85% 3.85%
09:30 中國 4月五年期貸款市場報價利率 4.75% 4.65% 4.65%
14:00 德國 3月PPI月率 -0.4% -0.7%  
14:00 德國 3月PPI年率 -0.1% -0.8%  
16:00 歐元區 2月未季調經常帳(億歐元) 87    
16:00 台灣 3月外銷訂單年率 -0.8% -10.15%  
16:00 歐元區 2月季調後經常帳(億歐元) 350    
16:30 香港 3月三個月失業率 3.7% 4%  
17:00 歐元區 2月季調後貿易帳(億歐元) 173 200  
17:00 歐元區 2月未季調貿易帳(億歐元) 13    
20:00 加拿大 至4月17日全國經濟信心指數 38.68    
20:30 美國 3月芝加哥聯儲全國活動指數 0.16 -3  
20:30 加拿大 2月批發銷售月率 1.8% -0.5%  
20:30 加拿大 2月批發銷售年率 3.2%    
20:30 加拿大 2月批發庫存年率 3.2%    
20:30 加拿大 2月批發庫存月率 0.1%