4月10日全球經濟數據

日期:2020-04-10
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
01:00 美國 至4月10日當周總鑽井總數(口) 664   602
01:00 美國 至4月10日當周石油鑽井總數(口) 562   504
01:00 美國 至4月10日當周天然氣鑽井總數(口) 100   96
04:30 美國 至3月30日當周貨幣供給M1(億美元) 1872   1714
04:30 美國 至3月30日當周貨幣供給M2(億美元) 4361   3708
04:30 美國 至4月6日當周外國央行持有美國國債(億美元) -130.08   -115.13
07:50 日本 3月季調後除信托外銀行貸款年率 2.2%   2.2%
07:50 日本 3月季調後銀行貸款年率 2.1%   2%
07:50 日本 3月國內企業商品物價指數年率 0.8% -0.1% -0.4%
07:50 日本 3月國內企業商品物價指數月率 -0.4% -0.7% -0.9%
09:30 中國 3月CPI年率 5.2% 4.8% 4.3%
09:30 中國 3月CPI月率 0.8% -0.7% -1.2%
09:30 中國 3月PPI年率 -0.4% -1.1% -1.5%
11:00 韓國 2月L貨幣供應年率 7.7%    
11:00 韓國 2月貨幣供應M2月率 0.7%    
11:00 韓國 2月L貨幣供應月率 0.7%    
14:45 法國 2月制造業產出月率 1.2% 0.4%  
14:45 法國 2月制造業產出年率 -2.2% -2%  
14:45 法國 2月工業產出月率 1.2% 0.1%  
14:45 法國 2月工業產出年率 -2.8% -2.5%  
16:00 中國 3月社會融資規模(億元) 8554 28000  
16:00 中國 3月M0貨幣供應年率 10.9% 11.6%  
16:00 中國 3月M2貨幣供應年率 8.8% 8.8%  
16:00 中國 3月M1貨幣供應年率 4.8% 4.5%  
16:00 中國 3月新增人民幣貸款(億元) 9057 18000  
20:30 美國 3月季調後CPI月率 0.1% -0.3%  
20:30 美國 3月核心CPI月率 0.2% 0.1%  
20:30 美國 3月未季調CPI年率 2.3% 1.6%  
20:30 美國 3月未季調核心CPI年率 2.4% 2.3%  
20:30 美國 3月未季調CPI 258.678 258.20  
20:30 美國 3月實際收入月率 0.5%