3月27日全球經濟數據

日期:2020-03-27
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
04:30 美國 至3月16日當周貨幣供給M2(億美元) 680   1701
04:30 美國 至3月16日當周貨幣供給M1(億美元) 379   645
04:30 美國 至3月23日當周外國央行持有美國國債(億美元) -416.55   -517.78
05:00 韓國 3月消費者信心指數 96.9   78.4
07:30 日本 3月東京CPI年率 0.4% 0.3% 0.4%
07:30 日本 3月東京核心CPI年率 0.5% 0.4% 0.4%
07:30 日本 3月東京CPI月率 -0.1%   0.1%
15:45 法國 3月INSEE消費者綜合信心指數 104 91  
17:00 意大利 3月Istat消費者信心指數 111.4 100.5  
17:00 意大利 3月Istat制造業信心指數 100.6 90  
20:30 美國 2月核心PCE物價指數月率 0.1% 0.2%  
20:30 美國 2月個人收入月率 0.6% 0.4%  
20:30 美國 2月個人支出月率 0.2% 0.2%  
20:30 美國 2月實際個人消費支出月率 0.1% 0.2%  
20:30 美國 2月PCE物價指數月率 0.1% 0.1%  
20:30 美國 2月PCE物價指數年率 1.7% 1.7%  
20:30 美國 2月核心PCE物價指數年率 1.6% 1.7%  
22:00 美國 3月一年期通脹率預期 2.3%    
22:00 美國 3月密歇根大學預期指數終值 85.3 77  
22:00 美國 3月密歇根大學消費者信心指數終值 95.9 90  
22:00 美國 3月密歇根大學現況指數終值 112.5 106  
22:00 美國 3月五至十年期通脹率預期 2.3%    
22:30 美國 至3月20日當周ECRI領先指標 136.1    
22:30 美國 至3月20日當周ECRI領先指標年率 -4.4%