3月3日全球經濟數據

日期:2020-03-03
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
06:30 澳洲 至3月1日當周ANZ消費者信心指數 108.3   104.8
07:00 韓國 2月CPI月率 0.6% -0.05% 0%
07:00 韓國 2月CPI年率 1.5% 1% 1.1%
07:00 韓國 第四季度GDP季率終值 1.2% 1.2% 1.3%
07:00 韓國 第四季度GDP年率終值 2.2% 2.2% 2.3%
07:50 日本 2月基礎貨幣年率 2.92%   3.6%
08:30 澳洲 1月季調營建許可月率 -0.2% 1% -15.3%
08:30 澳洲 1月季調營建許可年率 2.7% 2.4% -11.3%
08:30 澳洲 第四季度經常帳(億澳元) 79 23 10
08:30 澳洲 1月季調私營營建許可年率 2.4%    
08:30 澳洲 1月季調私營營建許可月率 -0.1%   0.3%
11:30 澳洲 至3月3日澳洲聯儲利率決定 0.75% 0.75%  
13:00 日本 2月家庭消費者信心指數 39.1 38.1  
14:45 瑞士 第四季度GDP季率 0.4% 0.2%  
14:45 瑞士 第四季度GDP年率 1.1% 1.3%  
15:45 法國 1月政府預算(億歐元) -928    
16:00 西班牙 2月失業人數變化(萬人) 9.0248 0.58  
16:00 西班牙 2月失業人數月率 2.85%    
17:00 意大利 1月季調後失業率 9.8% 9.8%  
17:30 英國 2月建築業PMI 48.4 48.4  
18:00 歐元區 2月CPI月率 -1% 0.2%  
18:00 歐元區 2月CPI年率初值 1.4% 1.2%  
18:00 歐元區 1月PPI月率 0% 0.5%  
18:00 歐元區 1月PPI年率 -0.7% -0.5%  
18:00 歐元區 1月失業率 7.4% 7.4%  
18:00 歐元區 2月核心CPI月率初值 -1.3%    
18:00 歐元區 2月核心CPI年率初值 1.3% 1.3%  
20:45 美國 至2月29日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 2.8%    
20:45 美國 至2月29日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 0.1%    
21:55 美國 至2月29日當周紅皮書商業零售銷售年率 5.4%    
21:55 美國 至2月29日當周紅皮書商業零售銷售月率 -0.2%    
22:00 紐西蘭 至3月3日全球乳制品貿易價格指數 -2.9%