2月14日全球經濟數據

日期:2020-02-14
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
03:00 未知 2月央行利率決定 7.25% 7% 7%
05:00 韓國 1月進口物價指數年率 3.4%   2.7%
05:00 韓國 1月出口物價指數年率 -3.1%   -2.7%
05:30 美國 至2月3日當周貨幣供給M2(億美元) 348   -49
05:30 美國 至2月3日當周貨幣供給M1(億美元) -137   1210
05:30 美國 至2月10日當周外國央行持有美國國債(億美元) -57.63   114.91
05:30 紐西蘭 1月制造業表現指數 49.3   49.6
05:45 紐西蘭 1月食品價格指數年率 2.4%   3.5%
05:45 紐西蘭 1月食品價格指數月率 -0.2%   2.1%
07:50 日本 至2月7日當周外資買進日債(億日元) 10237   16679
07:50 日本 至2月7日當周外資買進日股(億日元) -2956   2829
07:50 日本 至2月7日當周買進外國債券(億日元) -1502   16338
07:50 日本 至2月7日當周買進外國股票(億日元) 326   2631
11:00 韓國 12月貨幣供應M2月率 0.7%    
11:00 韓國 12月L貨幣供應月率 0.8%    
11:00 韓國 12月L貨幣供應年率 8.1%    
12:30 日本 12月第三產業活動指數月率 1.3% 0.1%  
15:00 德國 第四季度季調後GDP季率初值 0.1% 0.1%  
15:00 德國 第四季度工作日調整後GDP年率初值 0.5% 0.4%  
15:00 德國 第四季度未季調GDP年率初值 1% 0.2%  
15:00 德國 1月批發物價指數月率 0%    
15:00 德國 1月批發物價指數年率 -1.3%    
15:30 瑞士 1月生產者/進口物價指數月率 0.1%    
15:30 瑞士 1月生產者/進口物價指數年率 -1.7%    
16:00 西班牙 1月CPI月率 -1% -1%  
16:00 西班牙 1月CPI年率終值 1.1% 1.1%  
16:00 西班牙 1月調和CPI月率 -1.4% -1.4%  
16:00 西班牙 1月調和CPI年率終值 1.1% 1.1%  
17:00 意大利 12月貿易帳(億歐元) 48.72    
17:00 意大利 12月對歐盟貿易帳(億歐元) 7.02    
18:00 歐元區 12月季調後貿易帳(億歐元) 192 193  
18:00 歐元區 12月未季調貿易帳(億歐元) 207    
18:00 歐元區 第四季度季調後就業人數季率 0.1% 0.1%  
18:00 歐元區 第四季度季調後就業人數年率 0.9% 0.8%  
18:00 歐元區 第四季度GDP季率修正值 0.1% 0.1%  
18:00 歐元區 第四季度GDP年率修正值 1% 1%  
21:30 美國 1月進口物價指數月率 0.3% -0.2%  
21:30 美國 1月零售銷售月率 0.3% 0.3%  
21:30 美國 1月核心零售銷售月率 0.7% 0.3%  
21:30 美國 1月進口物價指數年率 0.5% 0.2%  
21:30 美國 1月出口物價指數月率 -0.2% -0.1%  
21:30 美國 1月出口物價指數年率 -0.7% -0.2%  
21:30 美國 1月核心零售銷售(億美元) 4229.7    
21:30 美國 1月零售銷售(億美元) 5296.1    
22:00 加拿大 1月成屋銷售月率 -0.9% -0.1%  
22:15 美國 1月產能利用率 77% 76.8%  
22:15 美國 1月工業產出月率 -0.3% -0.2%  
22:15 美國 1月制造業產出月率 0.2% -0.1%  
22:15 美國 1月制造業產能利用率 75.2%    
23:00 美國 2月一年期通脹率預期 2.5% 2.4%  
23:00 美國 2月密歇根大學預期指數初值 90.5 90.3  
23:00 美國 2月密歇根大學消費者信心指數初值 99.8 99.5  
23:00 美國 2月密歇根大學現況指數初值 114.4 115  
23:00 美國 2月五至十年期通脹率預期 2.5%    
23:00 美國 12月商業庫存月率 -0.2% 0.1%  
23:30 美國 至2月7日當周ECRI領先指標 149    
23:30 美國 至2月7日當周ECRI領先指標年率 5.9%