2月13日全球經濟數據

日期:2020-02-13
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
03:00 美國 1月政府預算(億美元) -133 -115 -326
07:50 日本 1月國內企業商品物價指數年率 0.9% 1.5% 1.7%
07:50 日本 1月國內企業商品物價指數月率 0.1% 0% 0.2%
08:01 英國 1月三個月RICS房價指數 -2 3 17
14:30 法國 第四季度ILO失業率 8.6% 8.5%  
15:00 德國 1月調和CPI年率終值 1.6% 1.6%  
15:00 德國 1月調和CPI月率終值 -0.8% -0.8%  
15:00 德國 1月CPI年率終值 1.7% 1.7%  
15:00 德國 1月CPI月率終值 -0.6% -0.6%  
21:30 美國 1月季調後CPI月率 0.2% 0.2%  
21:30 美國 1月核心CPI月率 0.1% 0.2%  
21:30 美國 1月未季調CPI年率 2.3% 2.4%  
21:30 美國 1月未季調核心CPI年率 2.3% 2.2%  
21:30 美國 1月未季調CPI 256.974 257.863  
21:30 美國 至2月8日當周初請失業金人數(萬人) 20.2 21  
21:30 美國 至2月1日當周續請失業金人數(萬人) 175.1 174.5  
21:30 美國 至2月8日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.175    
21:30 美國 1月實際收入月率 -0.1% 0.1%  
22:45 美國 至2月9日當周彭博消費者信心指數 66.5    
23:30 美國 至2月7日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -1370