1月14日全球經濟數據

日期:2020-01-14
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
03:00 美國 12月政府預算(億美元) -2088 -150 -133
05:45 紐西蘭 11月營建許可月率 -1.1%   -8.5%
05:45 紐西蘭 11月營建許可年率 16.4%   13%
06:30 澳洲 至1月12日當周ANZ消費者信心指數 106.2   107.3
07:50 日本 12月季調後銀行貸款年率 2.1%   1.8%
07:50 日本 12月季調後除信托外銀行貸款年率 2.3%   1.9%
07:50 日本 11月季調後經常賬(億日元) 17322 17768 17949
07:50 日本 11月未季調經常帳(億日元) 18168 14233 14368
07:50 日本 11月貿易帳(億日元) 2540 1015 -25
10:00 中國 12月貿易帳(億元) 2742.1 3175  
10:00 中國 12月進口總額(億元) 12900    
10:00 中國 12月進口年率 2.5% 8.6%  
10:00 中國 12月出口總額(億元) 15700    
10:00 中國 12月出口年率 1.3% 2.9%  
10:50 中國 12月以美元計算進口年率 0.3% 9.6%  
10:50 中國 12月以美元計算出口年率 -1.1% 2.9%  
10:50 中國 12月以美元計算貿易帳(億美元) 387.3 457  
12:30 日本 12月企業破產年率 1.39%    
13:00 日本 12月經濟觀察家前景指數 45.7 46.8  
13:00 日本 12月經濟觀察家現況指數 39.4 41  
16:00 中國 12月社會融資規模(億元) 17500 17000  
16:00 中國 12月M1貨幣供應年率 3.5% 3.7%  
16:00 中國 12月M2貨幣供應年率 8.2% 8.3%  
16:00 中國 12月M0貨幣供應年率 4.8% 5.2%  
16:00 中國 12月新增人民幣貸款(億元) 13900 11940  
19:00 美國 12月NFIB小型企業信心指數 104.7 104.8  
20:45 美國 至1月11日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 -0.8%    
20:45 美國 至1月11日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 3.5%    
21:30 美國 12月季調後CPI月率 0.3% 0.2%  
21:30 美國 12月核心CPI月率 0.2% 0.2%  
21:30 美國 12月未季調CPI年率 2.1% 2.3%  
21:30 美國 12月未季調核心CPI年率 2.3% 2.3%  
21:30 美國 12月未季調CPI 257.208 257.162  
21:30 美國 12月實際收入月率 0%    
21:55 美國 至1月11日當周紅皮書商業零售銷售月率 -2.6%    
21:55 美國 至1月11日當周紅皮書商業零售銷售年率 7.2%