1月9日全球經濟數據

日期:2020-01-09
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
04:00 美國 11月消費信貸(億美元) 189.08 150 125.13
07:50 日本 至1月3日當周買進外國債券(億日元) -9276   -1927
07:50 日本 至1月3日當周買進外國股票(億日元) 290   783
07:50 日本 至1月3日當周外資買進日債(億日元) -13398   2655
07:50 日本 至1月3日當周外資買進日股(億日元) 1484   -808
08:01 英國 12月BRC同店零售銷售年率 -4.9% -0.5% 1.7%
08:01 英國 12月BRC總體零售銷售年率 -4.4%   -0.9%
08:01 英國 12月三個月RICS房價指數 -12 -10  
08:30 澳洲 11月商品及服務貿易帳(億澳元) 45.02 41.5 58
08:30 澳洲 11月進口月率 0%   -3%
08:30 澳洲 11月出口月率 -5%   2%
09:30 中國 12月PPI年率 -1.4% -0.4% -0.5%
09:30 中國 12月CPI年率 4.5% 4.7% 4.5%
09:30 中國 12月CPI月率 0.4% 0.3% 0%
15:00 德國 11月未季調貿易帳(億歐元) 215 213  
15:00 德國 11月未季調經常帳(億歐元) 227 238  
15:00 德國 11月季調後出口月率 1.2% -0.5%  
15:00 德國 11月季調後進口月率 0% 0.2%  
15:00 德國 11月季調後工業產出月率 -1.7% 0.7%  
15:00 德國 11月工作日調整後工業產出年率 -5.3% -3.7%  
15:30 瑞士 11月實際零售銷售年率 0.7%    
16:00 瑞士 12月外匯儲備(億瑞郎) 7828.7    
17:00 意大利 11月失業率初值 9.7% 9.8%  
18:00 歐元區 11月失業率 7.50% 7.5%  
21:15 加拿大 12月新屋開工(萬戶) 20.13 21  
21:30 加拿大 11月營建許可月率 -1.5% 1%  
21:30 美國 至1月4日當周初請失業金人數(萬人) 22.2 22  
21:30 美國 至12月28日當周續請失業金人數(萬人) 172.8 172  
21:30 美國 至1月4日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 23.325    
22:45 美國 至1月5日當周彭博消費者信心指數 63.9    
23:30 美國 至1月3日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -580