1月3日全球經濟數據

日期:2020-01-03
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
05:30 美國 至12月30日當周外國央行持有美國國債(億美元) -39.67   -60.85
05:30 美國 至12月23日當周貨幣供給M1(億美元) 254   73
05:30 美國 至12月23日當周貨幣供給M2(億美元) 744   47
08:01 英國 12月BRC商店物價指數年率 -0.50% -0.5% -0.4%
15:00 英國 12月Nationwide房價指數月率 0.5% 0%  
15:00 英國 12月Nationwide房價指數年率 0.8% 1.4%  
15:45 法國 12月調和CPI月率 0.1% 0.3%  
15:45 法國 12月調和CPI年率 1.2% 1.4%  
15:45 法國 12月CPI月率 0.1% 0.3%  
15:45 法國 12月CPI年率 1% 1.3%  
16:00 西班牙 12月失業人數變化(萬人) 2.0525 -4  
16:00 西班牙 12月失業人數月率 0.65%    
16:30 瑞士 12月SVME采購經理人指數 48.8 49.1  
16:30 香港 11月零售銷售量年率 -26.2% -25.1%  
16:30 香港 11月零售銷售額年率 -24.3% -24.6%  
16:55 德國 12月季調後失業人數(萬人) -1.6 0.2  
16:55 德國 12月季調後失業率 5.00% 5%  
16:55 德國 12月季調後失業總人數(萬人) 226.6    
16:55 德國 12月未季調失業總人數(萬人) 218 221.6  
17:00 歐元區 11月貨幣供應M3年率 5.60% 5.7%  
17:00 歐元區 11月三個月貨幣供應M3年率 5.6%    
17:30 英國 12月建築業PMI 45.3 45.9  
17:30 英國 11月央行消費信貸(億英鎊) 13.26 10  
17:30 英國 11月央行抵押貸款(億英鎊) 43.21 39  
17:30 英國 11月央行抵押貸款許可(萬人) 6.4602 6.445  
17:30 英國 11月M4貨幣供應月率 0.00%    
17:30 英國 11月M4貨幣供應年率 3.60%    
21:00 德國 12月調和CPI年率初值 1.2% 1.4%  
21:00 德國 12月調和CPI月率初值 -0.8% 0.5%  
21:00 德國 12月CPI年率初值 1.1% 1.4%  
21:00 德國 12月CPI月率初值 -0.8% 0.4%  
23:00 美國 11月營建支出月率 -0.8% 0.3%  
23:00 美國 12月ISM制造業PMI 48.1 49  
23:00 美國 12月ISM制造業物價支付指數 46.7 47.5  
23:00 美國 12月ISM就業指數 46.6    
23:00 美國 12月ISM庫存指數 45.5    
23:00 美國 12月ISM新訂單指數 47.2    
23:00 美國 12月ISM產出指數 49.1    
23:30 美國 至12月27日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -1610 -570  
23:30 美國 至12月27日當周ECRI領先指標年率 2.4%    
23:30 美國 至12月27日當周ECRI領先指標 147.7