12月18日全球經濟數據

日期:2019-12-18
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
05:30 美國 至12月13日當周API庫欣原油庫存(萬桶) -350   -30.2
05:30 美國 至12月13日當周API汽油庫存(萬桶) 490 164.8 560
05:30 美國 至12月13日當周API原油庫存(萬桶) 141 -192 470
05:30 美國 至12月13日當周API精煉油庫存(萬桶) 320 19.7 370
05:45 紐西蘭 第三季度經常帳(億紐元) -11.06 -63.36 -63.51
05:45 紐西蘭 第三季度經常帳在GDP佔比年率 -3.4% -3.4% -3.3%
07:30 澳洲 11月西太平洋領先指標月率 -0.07%   -0.09%
07:50 日本 11月季調後商品貿易帳(億日元) -347.32 -564 -608.32
07:50 日本 11月未季調商品貿易帳(億日元) 173 -3690 -821
07:50 日本 11月商品出口年率 -9.20% -8.6% -7.9%
07:50 日本 11月商品進口年率 -14.80% -12.7% -15.7%
08:00 澳洲 11月DEEWR熟練工職位空缺月率 -0.90%   -1.3%
08:00 澳洲 11月DEEWR熟練工職位空缺指數 77.5   76.1
08:00 澳洲 11月諮商會領先指標月率 -0.08%    
15:00 德國 11月PPI月率 -0.20% 0.1%  
15:00 德國 11月PPI年率 -0.60% -0.6%  
17:00 德國 12月IFO商業景氣指數 95 95.5  
17:00 德國 12月IFO商業預期指數 92.1 93  
17:00 德國 12月IFO商業現況指數 97.9 98.1  
17:30 英國 11月CPI月率 -0.20% 0.2%  
17:30 英國 11月CPI年率 1.50% 1.4%  
17:30 英國 11月核心CPI年率 1.70% 1.7%  
17:30 英國 11月零售物價指數月率 -0.20% 0.1%  
17:30 英國 11月零售物價指數年率 2.10% 2.1%  
17:30 英國 11月核心零售物價指數年率 2.10% 2.1%  
17:30 英國 11月未季調輸入PPI月率 -1.30% 0.1%  
17:30 英國 11月未季調輸入PPI年率 -5.10% -2.5%  
17:30 英國 11月未季調輸出PPI月率 -0.10% 0.1%  
17:30 英國 11月未季調輸出PPI年率 0.80% 0.8%  
17:30 英國 11月未季調核心輸出PPI月率 -0.10% 0.1%  
17:30 英國 11月未季調核心輸出PPI年率 1.30% 1.2%  
17:30 英國 11月季調後核心輸入PPI月率 -0.9%    
17:30 英國 11月核心CPI月率 0.1% 0.2%  
17:30 英國 10月DCLG房價指數年率 1.3% 1.5%  
18:00 歐元區 10月建築業產出月率 0.70%    
18:00 歐元區 10月建築業產出年率 -0.70%    
18:00 歐元區 11月CPI年率終值 1% 1%  
18:00 歐元區 11月CPI月率 0.1% -0.3%  
18:00 歐元區 11月核心CPI月率終值 0.1% -0.4%  
18:00 歐元區 11月核心CPI年率終值 1.5% 1.5%  
20:00 美國 至12月13日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 2094.1    
20:00 美國 至12月13日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 3.98%    
20:00 美國 至12月13日當周MBA抵押貸款購買指數 268.3    
20:00 美國 至12月13日當周MBA抵押貸款申請活動指數 532.1    
21:30 加拿大 11月CPI月率 0.30% -0.1%  
21:30 加拿大 11月CPI年率 1.90% 2.2%  
21:30 加拿大 11月核心CPI年率 1.9%    
21:30 加拿大 11月核心CPI月率 0.4%    
23:30 美國 至12月13日當周EIA原油庫存(萬桶) 82.2 -192  
23:30 美國 至12月13日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) -339.3    
23:30 美國 至12月13日當周EIA汽油庫存(萬桶) 540.5 164.8  
23:30 美國 至12月13日當周EIA精煉油庫存(萬桶) 411.8 19.7  
23:30 美國 至12月13日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) 1956.96    
23:30 美國 至12月13日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) 979.84    
23:30 美國 至12月13日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) 480.17    
23:30 美國 至12月13日當周EIA精煉廠設備利用率 90.6% 91.4%