12月12日全球經濟數據

日期:2019-12-12
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
03:00 美國 至12月11日美聯儲利率決定(上限) 1.75% 1.75% 1.75%
03:00 美國 至12月11日美聯儲利率決定(下限) 1.50% 1.50% 1.5%
03:00 美國 11月政府預算(億美元) -1340   -2088
05:20 未知 至12月11日Selic利率 5.00% 4.5% 4.5%
05:45 紐西蘭 11月食品價格指數月率 -0.3%   -0.7%
05:45 紐西蘭 11月食品價格指數年率 2.5%   2.4%
07:50 日本 10月核心機械訂單月率 -2.90% 0.9% -6%
07:50 日本 10月核心機械訂單年率 5.10% -1.8% -6.1%
07:50 日本 至12月6日當周買進外國債券(億日元) -5111   2358
07:50 日本 至12月6日當周買進外國股票(億日元) 2100   2364
07:50 日本 至12月6日當周外資買進日債(億日元) 6062   4756
07:50 日本 至12月6日當周外資買進日股(億日元) 3940   -2004
08:01 英國 11月三個月RICS房價指數 -5 -5 -12
13:00 新加坡 10月零售銷售年率 -2.2% -1.5%  
13:00 新加坡 10月季調後零售銷售月率 1.9% 0.6%  
15:00 德國 11月CPI月率終值 -0.80% -0.8%  
15:00 德國 11月CPI年率終值 1.10% 1.1%  
15:00 德國 11月調和CPI月率終值 -0.80% -0.8%  
15:00 德國 11月調和CPI年率終值 1.20% 1.2%  
15:30 瑞士 11月生產者/進口物價指數月率 -0.20% -0.1%  
15:30 瑞士 11月生產者/進口物價指數年率 -2.40% -2.3%  
15:45 法國 11月調和CPI月率 0.10% 0.1%  
15:45 法國 11月調和CPI年率 1.20% 1.2%  
15:45 法國 11月CPI月率 0.10% 0.1%  
15:45 法國 11月CPI年率 1.00% 1%  
16:30 瑞士 至12月12日存款利率 -0.75% -0.75%  
16:30 瑞士 至12月12日央行政策利率 -0.75% -0.75%  
17:00 意大利 第三季度季調後失業率 9.90% 9.8%  
18:00 歐元區 10月工業產出月率 0.10% -0.5%  
18:00 歐元區 10月工業產出年率 -1.70% -2.3%  
19:00 未知 至12月12日一周回購利率 14.00% 12.5%  
20:45 歐元區 至12月12日歐洲央行主要再融資利率 0.00% 0%  
20:45 歐元區 至12月12日歐洲央行邊際貸款利率 0.25% 0.25%  
20:45 歐元區 至12月12日歐洲央行存款機制利率 -0.50% -0.5%  
21:30 美國 11月PPI月率 0.40% 0.20%  
21:30 美國 11月核心PPI月率 0.30% 0.2%  
21:30 美國 11月PPI年率 1.10% 1.2%  
21:30 美國 11月核心PPI年率 1.60% 1.6%  
21:30 美國 至12月7日當周初請失業金人數(萬人) 20.3 21.3  
21:30 美國 至11月30日當周續請失業金人數(萬人) 169.3 167.8  
21:30 美國 至12月7日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.775    
22:45 美國 至12月8日當周彭博消費者信心指數 61.7    
23:30 美國 至12月6日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -190