12月10日全球經濟數據

日期:2019-12-10
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
06:30 澳洲 至12月8日當周ANZ消費者信心指數 108.1   109
07:50 日本 11月貨幣供應M2年率 2.50% 2.5% 2.8%
07:50 日本 11月貨幣供應M3年率 2.10% 2.1% 2.3%
07:50 日本 11月廣義貨幣流動性年率 2.1%   1.5%
08:30 澳洲 11月NAB商業景氣指數 3   4
08:30 澳洲 11月NAB商業信心指數 2   0
08:30 澳洲 第三季度全國房價指數年率 -7.4% -4.6% -3.7%
08:30 澳洲 第三季度全國房價指數季率 -0.7% 1.5% 2.4%
09:30 中國 11月CPI年率 3.80% 4.2% 4.5%
09:30 中國 11月PPI年率 -1.60% -1.5% -1.4%
09:30 中國 11月CPI月率 0.9% 0.1% 0.4%
14:30 法國 第三季度非農就業人口季率終值 0.3%    
15:45 法國 10月工業產出月率 0.30% 0.2%  
15:45 法國 10月工業產出年率 0.10% -0.4%  
15:45 法國 10月制造業產出月率 0.60% 0.4%  
15:45 法國 10月制造業產出年率 0.40% -0.2%  
16:00 中國 11月M1貨幣供應年率 3.3% 3.9%  
16:00 中國 11月M2貨幣供應年率 8.4% 8.4%  
16:00 中國 11月M0貨幣供應年率 4.7% 5%  
16:00 中國 11月新增人民幣貸款(億元) 6613 12000  
16:00 中國 11月社會融資規模(億元) 6189 15000  
17:00 意大利 10月季調後工業產出月率 -0.40% -0.2%  
17:00 意大利 10月調整後工業產出年率 -2.10% -2.1%  
17:30 英國 10月GDP月率 -0.10% 0.1%  
17:30 英國 10月三個月GDP月率 0.30% 0%  
17:30 英國 10月工業產出月率 -0.30% 0.2%  
17:30 英國 10月工業產出年率 -1.40% -1.2%  
17:30 英國 10月制造業產出月率 -0.40% 0%  
17:30 英國 10月制造業產出年率 -1.80% -1.4%  
17:30 英國 10月季調後商品貿易帳(億英鎊) -125.41 -116.5  
17:30 英國 10月季調後非歐盟貿易帳(億英鎊) -40.32 -35  
17:30 英國 10月季調後貿易帳(億英鎊) -33.6 -27  
17:30 英國 10月建築業產出月率 -0.20% -0.2%  
17:30 英國 10月建築業產出年率 0.5% -0.1%  
17:30 英國 10月GDP年率 0.9% 0.7%  
18:00 德國 12月ZEW經濟現況指數 -24.7 -22.3  
18:00 德國 12月ZEW經濟景氣指數 -2.1 0  
18:00 歐元區 12月ZEW經濟景氣指數 -1    
18:00 歐元區 12月ZEW經濟現況指數 -19.6    
19:00 美國 11月NFIB小型企業信心指數 102.4 103  
20:45 美國 至12月7日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 -5.9%    
20:45 美國 至12月7日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 2%    
21:30 美國 第三季度非農生產力終值 -0.30% -0.1%  
21:30 美國 第三季度非農單位勞動力成本終值 3.6% 3.3%  
21:55 美國 至12月7日當周紅皮書商業零售銷售月率 0.4%    
21:55 美國 至12月7日當周紅皮書商業零售銷售年率 7.9%