12月9日全球經濟數據

日期:2019-12-09
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
05:45 紐西蘭 第三季度季調後制造業活動季率 -0.7%   0.9%
05:45 紐西蘭 第三季度制造業活動量季率 -2.7%   -0.3%
07:50 日本 第三季度實際GDP季率 0.10% 0.2% 0.4%
07:50 日本 第三季度實際GDP年化季率修正值 0.20% 0.7% 1.8%
07:50 日本 第三季度名義GDP季率修正值 0.30% 0.4% 0.6%
07:50 日本 第三季度GDP平減指數年率修正值 0.6% 0.6% 0.6%
07:50 日本 第三季度GDP私人消費季率 0.40% 0.4% 0.5%
07:50 日本 第三季度GDP企業支出季率 0.90% 1.7% 1.8%
07:50 日本 10月未季調經常帳(億日元) 16129 17978 18168
07:50 日本 10月季調後經常賬(億日元) 14852 17311 17322
07:50 日本 10月貿易帳(億日元) 11 1388 2540
07:50 日本 11月季調後銀行貸款年率 2.00%   2.1%
07:50 日本 11月季調後除信托外銀行貸款年率 2.20%   2.3%
12:30 日本 11月企業破產年率 6.84%    
13:00 日本 11月經濟觀察家前景指數 43.7 44.6  
13:00 日本 11月經濟觀察家現況指數 36.7 39.7  
14:45 瑞士 11月未季調失業率 2.20% 2.3%  
14:45 瑞士 11月季調後失業率 2.30% 2.3%  
15:00 德國 10月未季調貿易帳(億歐元) 211 193  
15:00 德國 10月未季調經常帳(億歐元) 255 200  
15:00 德國 10月季調後出口月率 1.50% -0.7%  
15:00 德國 10月季調後進口月率 1.30% 0%  
15:30 法國 11月BOF商業信心指數 98 98  
16:00 台灣 11月進口年率 -4.1% 2.25%  
16:00 台灣 11月出口年率 -1.5% 1.4%  
16:00 台灣 11月貿易帳(億美元) 39.5 41.8  
16:00 中國 11月M1貨幣供應年率 3.3% 3.9%  
16:00 中國 11月M2貨幣供應年率 8.4% 8.4%  
16:00 中國 11月M0貨幣供應年率 4.7% 5%  
16:00 中國 11月新增人民幣貸款(億元) 6613 12000  
16:00 中國 11月社會融資規模(億元) 6189 14700  
17:00 新加坡 11月外匯儲備(億美元) 2768    
17:30 歐元區 12月Sentix投資者信心指數 -4.5 -4.9  
21:15 加拿大 11月新屋開工(萬戶) 20.2 20.75  
21:30 加拿大 10月營建許可月率 -6.50% 3%  
23:00 加拿大 至12月6日全國經濟信心指數 54.84    
23:00 美國 11月諮商會就業趨勢指數 110.1