12月5日全球經濟數據

日期:2019-12-05
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
07:00 韓國 10月未季調經常帳(億美元) 74.772   78.272
07:00 日本 12月路透短觀制造業景氣判斷指數 -9   -6
07:50 日本 至11月29日當周買進外國債券(億日元) -1552   -5111
07:50 日本 至11月29日當周買進外國股票(億日元) -635   2100
07:50 日本 至11月29日當周外資買進日債(億日元) 4589   6062
07:50 日本 至11月29日當周外資買進日股(億日元) 1317   3940
08:30 澳洲 10月商品及服務貿易帳(億澳元) 71.8 65 45.02
08:30 澳洲 10月季調後零售銷售月率 0.20% 0.30% 0%
08:30 澳洲 10月進口月率 3%   0%
08:30 澳洲 10月出口月率 3%   -5%
14:15 印度 至12月5日央行利率決定 5.15% 4.90%  
14:15 印度 至12月5日央行逆回購利率 4.90% 4.65%  
14:15 印度 至12月5日央行存款准備金率 4.00% 4.00%  
15:00 德國 10月季調後制造業訂單月率 1.30% 0.3%  
15:00 德國 10月工作日調整後制造業訂單年率 -5.40% -4.7%  
16:00 西班牙 10月未季調工業產出年率 3.10%    
16:00 西班牙 10月季調後工業產出年率 0.80% -0.5%  
16:00 台灣 11月CPI月率 -0.35%    
16:00 台灣 11月CPI年率 0.39% 0.68%  
16:00 台灣 11月批發物價指數年率 -6.21% -3.63%  
16:20 台灣 11月外匯存底(億美元) 4724.76    
16:30 德國 11月建築業PMI 51.5    
18:00 歐元區 10月零售銷售月率 0.10% -0.3%  
18:00 歐元區 10月零售銷售年率 3.10% 2.2%  
18:00 歐元區 第三季度季調後就業人數季率 0.10% 0.1%  
18:00 歐元區 第三季度季調後就業人數年率 1.00% 1%  
18:00 歐元區 第三季度GDP年率修正值 1.2% 1.2%  
18:00 歐元區 第三季度GDP季率修正值 0.2% 0.2%  
20:30 美國 11月挑戰者企業裁員年率 -33.50%    
20:30 美國 11月挑戰者企業裁員人數(萬人) 5.0275    
20:30 美國 11月挑戰者企業裁員月率 20.79%    
21:30 加拿大 10月貿易帳(億加元) -9.8 -13.7  
21:30 美國 至11月30日當周初請失業金人數(萬人) 21.3 21.5  
21:30 美國 至11月23日當周續請失業金人數(萬人) 164 165  
21:30 美國 10月貿易帳(億美元) -525 -487  
21:30 加拿大 10月進口(億加元) 508 503.5  
21:30 加拿大 10月出口(億加元) 498 493  
21:30 美國 10月進口(億美元) 2584.4    
21:30 美國 10月出口(億美元) 2059.9    
21:30 美國 至11月30日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.975    
22:45 美國 至12月1日當周彭博消費者信心指數 60.5    
23:00 加拿大 11月Ivey季調後PMI 48.2    
23:00 美國 10月工廠訂單月率 -0.60% 0.30%  
23:00 美國 10月耐用品訂單月率修正值 0.60% 0.6%  
23:00 美國 10月扣除國防的工廠訂單月率 -0.6%    
23:00 美國 10月扣除運輸的工廠訂單月率 -0.1%    
23:00 加拿大 11月Ivey未季調PMI 51.8    
23:30 美國 至11月29日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -280