11月12日全球經濟數據

日期:2019-11-12
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
06:30 澳洲 至11月10日當周ANZ消費者信心指數 113.5   111.1
07:50 日本 10月貨幣供應M2年率 2.4% 2.4% 2.5%
07:50 日本 10月廣義貨幣流動性年率 1.8%   2.1%
07:50 日本 10月貨幣供應M3年率 2% 2% 2.1%
08:30 澳洲 10月NAB商業景氣指數 2   3
08:30 澳洲 10月NAB商業信心指數 0   2
13:00 新加坡 9月零售銷售年率 -4.1% -3%  
13:00 新加坡 9月季調後零售銷售月率 -1.3% 0.9%  
15:30 法國 10月BOF商業信心指數 96 97  
17:30 英國 10月失業率 3.3%    
17:30 英國 10月失業金申請人數(萬人) 2.11 2  
17:30 英國 9月三個月包括紅利的平均工資年率 3.8% 3.8%  
17:30 英國 9月三個月剔除紅利的平均工資年率 3.8% 3.8%  
17:30 英國 9月三個月ILO失業率 3.9% 3.9%  
17:30 英國 9月三個月ILO就業人數(萬人) -5.6 -9  
18:00 德國 11月ZEW經濟現況指數 -25.3 -21  
18:00 德國 11月ZEW經濟景氣指數 -22.8 -13  
18:00 歐元區 11月ZEW經濟景氣指數 -23.5    
18:00 歐元區 11月ZEW經濟現況指數 -26.4    
19:00 美國 10月NFIB小型企業信心指數 101.8 102  
20:45 美國 至11月9日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 1.2%    
20:45 美國 至11月9日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 1.6%    
21:55 美國 至11月9日當周紅皮書商業零售銷售月率 0.3%    
21:55 美國 至11月9日當周紅皮書商業零售銷售年率 5.5%