11月11日全球經濟數據

日期:2019-11-11
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
07:50 日本 9月核心機械訂單年率 -14.5% 7.9% 5.1%
07:50 日本 9月核心機械訂單月率 -2.4% 0.9% -2.9%
07:50 日本 9月季調後經常賬(億日元) 17203 16640 14852
07:50 日本 9月未季調經常帳(億日元) 21577 16846 16129
07:50 日本 9月貿易帳(億日元) 509 513 11
07:50 日本 10月季調後銀行貸款年率 2%   2%
07:50 日本 10月季調後除信托外銀行貸款年率 2.2%   2.2%
13:00 日本 10月經濟觀察家現況指數 46.7 40.6  
13:00 日本 10月經濟觀察家前景指數 36.9 41.9  
15:00 德國 10月批發物價指數月率 -0.4%    
15:00 德國 10月批發物價指數年率 -1.9%    
16:00 中國 10月M1貨幣供應年率 3.4% 3.8%  
16:00 中國 10月M2貨幣供應年率 8.4% 8.4%  
16:00 中國 10月M0貨幣供應年率 4% 4%  
16:00 中國 10月社會融資規模(億元) 22700 10000  
16:00 中國 10月新增人民幣貸款(億元) 16900 8000  
17:00 意大利 9月季調後工業產出月率 0.3% -0.6%  
17:00 意大利 9月調整後工業產出年率 -1.8% -2.1%  
17:30 英國 第三季度GDP季率初值 -0.2% 0.4%  
17:30 英國 第三季度GDP年率初值 1.3% 1.1%  
17:30 英國 9月季調後商品貿易帳(億英鎊) -98.06 -100  
17:30 英國 9月季調後對歐盟貿易帳(億英鎊) -76    
17:30 英國 9月季調後非歐盟貿易帳(億英鎊) -22.06 -25  
17:30 英國 9月季調後貿易帳(億英鎊) -15.46 -20  
17:30 英國 9月工業產出月率 -0.6% -0.2%  
17:30 英國 9月工業產出年率 -1.8% -1.3%  
17:30 英國 9月制造業產出月率 -0.7% -0.3%  
17:30 英國 9月制造業產出年率 -1.7% -1.6%  
17:30 英國 9月建築業產出月率 0.2% -0.5%  
17:30 英國 9月建築業產出年率 2.4% 0.6%  
17:30 英國 9月GDP月率 -0.1% -0.1%  
17:30 英國 第三季度商業投資總值季率初值 -0.4% -0.5%  
17:30 英國 第三季度商業投資總值年率初值 -1.4% -1.3%  
17:30 英國 9月三個月GDP月率 0.3% 0.4%  
17:30 英國 9月GDP年率 1.1% 1%  
23:00 加拿大 至11月8日全國經濟信心指數 56.74