10月10日全球經濟數據

日期:2019-10-10
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
06:00 德國 8月未季調貿易帳(億歐元) 214 188  
06:00 德國 8月未季調經常帳(億歐元) 221 179  
06:00 德國 8月季調後出口月率 0.7% -1%  
06:00 德國 8月季調後進口月率 -1.5% -0.2%  
06:45 法國 8月工業產出月率 0.3% 0.3%  
06:45 法國 8月工業產出年率 -0.2% 0.1%  
06:45 法國 8月制造業產出年率 -0.3% -0.2%  
06:45 法國 8月制造業產出月率 0.3% 0.3%  
08:00 意大利 8月季調後工業產出月率 -0.7% 0.1%  
08:00 意大利 8月調整後工業產出年率 -0.7% -1.9%  
08:00 中國 9月M1貨幣供應年率 3.4% 3.4%  
08:00 中國 9月M2貨幣供應年率 8.2% 8.2%  
08:00 中國 9月M0貨幣供應年率 4.8%    
08:00 中國 9月新增人民幣貸款(億元) 12100 14000  
08:00 中國 9月社會融資規模(億元) 19800 18000  
08:30 英國 8月季調後商品貿易帳(億英鎊) -91.44 -100  
08:30 英國 8月季調後對歐盟貿易帳(億英鎊) -72.12    
08:30 英國 8月季調後非歐盟貿易帳(億英鎊) -19.32 -28  
08:30 英國 8月季調後貿易帳(億英鎊) -2.19 -10.5  
08:30 英國 8月工業產出月率 0.1% -0.1%  
08:30 英國 8月工業產出年率 -0.9% -0.9%  
08:30 英國 8月制造業產出月率 0.3% 0%  
08:30 英國 8月制造業產出年率 -0.6% -0.7%  
08:30 英國 8月建築業產出月率 0.5% -0.4%  
08:30 英國 8月建築業產出年率 0.3% -0.2%  
08:30 英國 8月GDP月率 0.3% 0%  
08:30 英國 8月三個月GDP月率 0% 0.1%  
08:30 英國 8月GDP年率 1% 0.9%  
12:30 美國 至10月5日當周初請失業金人數(萬人) 21.9 21.9  
12:30 美國 至10月5日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.25    
12:30 美國 至9月28日當周續請失業金人數(萬人) 165.1 165.3  
12:30 加拿大 8月新屋價格指數月率 -0.1% 0%  
12:30 加拿大 8月新屋價格指數年率 -0.4% -0.4%  
12:30 美國 9月季調後CPI月率 0.1% 0.1%  
12:30 美國 9月實際收入月率 0.6% 0.5%  
12:30 美國 9月核心CPI月率 0.3% 0.2%  
12:30 美國 9月未季調CPI年率 1.7% 1.8%  
12:30 美國 9月未季調核心CPI年率 2.4% 2.4%  
12:30 美國 9月未季調CPI 256.558 256.859  
13:45 美國 至10月6日當周彭博消費者信心指數 62    
14:30 美國 至10月4日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 1120 970  
20:30 美國 至10月7日當周外國央行持有美國國債(億美元) -166.44    
20:30 美國 至9月30日當周貨幣供給M1(億美元) 249    
20:30 美國 至9月30日當周貨幣供給M2(億美元) 704    
21:30 紐西蘭 9月制造業表現指數 48.4    
23:50 日本 9月廣義貨幣流動性年率 1.8%    
23:50 日本 9月貨幣供應M3年率 2% 2%  
23:50 日本 9月貨幣供應M2年率 2.4% 2.4%