9月27日全球經濟數據

日期:2019-09-27
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
18:00 未知 至9月26日央行利率決定 8% 7.75% 7.75%
20:30 美國 至9月23日當周外國央行持有美國國債(億美元) -69.18   -26.39
20:30 美國 至9月16日當周貨幣供給M2(億美元) 123   104
20:30 美國 至9月16日當周貨幣供給M1(億美元) 184   -146
23:01 英國 9月Gfk消費者信心指數 -14 -14 -12
23:30 日本 9月東京CPI年率 0.6% 0.5% 0.4%
23:30 日本 9月東京核心CPI年率 0.7% 0.6% 0.5%
23:30 日本 9月東京CPI月率 0%   -0.1%
23:50 日本 至9月20日當周買進外國股票(億日元) 639   -1063
23:50 日本 至9月20日當周買進外國債券(億日元) 4760   -1640
23:50 日本 至9月20日當周外資買進日股(億日元) -9719   -11778
23:50 日本 至9月20日當周外資買進日債(億日元) 12695   -31486
01:30 中國 8月規模以上工業企業利潤年率 2.6%   -2%
01:30 中國 8月規模以上工業企業利潤(億元) 5126.7   5177.9
06:45 法國 8月PPI月率 0.4%    
06:45 法國 8月PPI年率 0%    
06:45 法國 9月CPI月率 0.5% -0.2%  
06:45 法國 9月CPI年率 1% 1%  
06:45 法國 9月調和CPI月率 0.5% -0.3%  
06:45 法國 9月調和CPI年率 1.3% 1.3%  
06:45 法國 8月家庭消費支出年率 0.1% -0.1%  
06:45 法國 8月家庭消費支出月率 0.4% 0.3%  
08:00 意大利 9月Istat消費者信心指數 111.9 112.6  
08:00 意大利 9月Istat制造業信心指數 99.7 100  
09:00 意大利 8月PPI月率 0%    
09:00 意大利 8月PPI年率 -0.8%    
09:00 歐元區 9月經濟景氣指數 103.1 103  
09:00 歐元區 9月企業景氣指數 0.11 0.11  
09:00 歐元區 9月工業景氣指數 -5.9 -6  
09:00 歐元區 9月服務業景氣指數 9.3 9.3  
09:00 歐元區 9月消費者信心指數終值 -6.5 -6.8  
12:30 美國 8月個人收入月率 0.1% 0.4%  
12:30 美國 8月個人支出月率 0.6% 0.3%  
12:30 美國 8月耐用品訂單月率 2% -1%  
12:30 美國 8月扣除國防的耐用品訂單月率 1.3%    
12:30 美國 8月實際個人消費支出月率 0.4%    
12:30 美國 8月扣除運輸的耐用品訂單月率 -0.4% 0.2%  
12:30 美國 8月PCE物價指數月率 0.2% 0.2%  
12:30 美國 8月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率 0.2% 0%  
12:30 美國 8月PCE物價指數年率 1.4% 1.4%  
12:30 美國 8月核心PCE物價指數月率 0.2% 0.2%  
12:30 美國 8月核心PCE物價指數年率 1.6% 1.8%  
14:00 美國 9月密歇根大學消費者信心指數終值 92 92  
14:00 美國 9月密歇根大學現況指數終值 106.9    
14:00 美國 9月密歇根大學預期指數終值 82.4    
14:00 美國 9月一年期通脹率預期 2.8%    
14:00 美國 9月五至十年期通脹率預期 2.3%    
14:30 美國 至9月20日當周ECRI領先指標 146.7    
14:30 美國 至9月20日當周ECRI領先指標年率 -1.5%