9月12日全球經濟數據

日期:2019-09-12
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
06:45 紐西蘭 8月食品價格指數月率 1.1%   0.7%
06:45 紐西蘭 8月食品價格指數年率 0.9%   2.1%
07:00 日本 9月路透短觀制造業景氣判斷指數 -4   -7
07:01 英國 8月三個月RICS房價指數 -9 -11 -4
07:50 日本 至9月6日當周外資買進日股(億日元) -895   -1613
07:50 日本 至9月6日當周外資買進日債(億日元) 268   4411
07:50 日本 至9月6日當周買進外國股票(億日元) 2109   -254
07:50 日本 至9月6日當周買進外國債券(億日元) 14957   7244
07:50 日本 8月國內企業商品物價指數月率 0% -0.2% -0.3%
07:50 日本 8月國內企業商品物價指數年率 -0.6% -0.8% -0.9%
07:50 日本 7月核心機械訂單年率 12.5% -4.5% 0.3%
07:50 日本 7月核心機械訂單月率 13.9% -9.9% -6.6%
12:30 日本 7月第三產業活動指數月率 -0.1% -0.3%  
13:00 新加坡 7月季調後零售銷售月率 -2.2%    
13:00 新加坡 7月零售銷售年率 -8.9% -2.9%  
14:00 德國 8月CPI月率終值 -0.2% -0.2%  
14:00 德國 8月CPI年率終值 1.4% 1.4%  
14:00 德國 8月調和CPI月率終值 -0.1% -0.1%  
14:00 德國 8月調和CPI年率終值 1% 1%  
14:30 瑞士 8月生產者/進口物價指數月率 -0.1%    
14:30 瑞士 8月生產者/進口物價指數年率 -1.7%    
14:45 法國 8月調和CPI月率 0.5% 0.5%  
14:45 法國 8月調和CPI年率 1.2% 1.2%  
14:45 法國 8月CPI月率 0.5% 0.5%  
14:45 法國 8月CPI年率 1.1% 1.1%  
16:00 意大利 第二季度季調後失業率 10.4% 10%  
17:00 歐元區 7月工業產出月率 -1.6% 0.1%  
17:00 歐元區 7月工業產出年率 -2.6% -1.3%  
19:00 未知 至9月12日一周回購利率 19.75% 17.25%  
19:45 歐元區 至9月12日歐洲央行主要再融資利率 0% 0%  
19:45 歐元區 至9月12日歐洲央行邊際貸款利率 0.25% 0.25%  
19:45 歐元區 至9月12日歐洲央行存款機制利率 -0.4% -0.5%  
20:30 美國 至9月7日當周初請失業金人數(萬人) 21.7 21.5  
20:30 美國 至9月7日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.625    
20:30 美國 至8月31日當周續請失業金人數(萬人) 166.2 169  
20:30 加拿大 7月新屋價格指數月率 -0.1% 0%  
20:30 加拿大 7月新屋價格指數年率 -0.2% -0.2%  
20:30 美國 8月季調後CPI月率 0.3% 0.1%  
20:30 美國 8月實際收入月率 -0.3%    
20:30 美國 8月核心CPI月率 0.3% 0.2%  
20:30 美國 8月未季調CPI年率 1.8% 1.8%  
20:30 美國 8月未季調核心CPI年率 2.2% 2.3%  
20:30 美國 8月未季調CPI 256.571 256.582  
21:45 美國 至9月8日當周彭博消費者信心指數 63.4    
22:30 美國 至9月6日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 840