7月4日全球經濟數據

日期:2019-07-04
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  00:00 美國 至6月24日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 980 850 890
  01:00 美國 至7月5日當周總鑽井總數(口) 967   963
  01:00 美國 至7月5日當周石油鑽井總數(口) 793   788
  01:00 美國 至7月5日當周天然氣鑽井總數(口) 173   174
  07:00 韓國 5月未季調經常帳(億美元) -6.6   49.5
  07:50 日本 至6月28日當周外資買進日債(億日元) -20124   4535
  07:50 日本 至6月28日當周外資買進日股(億日元) -3134   585
  07:50 日本 至6月28日當周買進外國股票(億日元) 2560   1156
  07:50 日本 至6月28日當周買進外國債券(億日元) 4454   5143
  08:30 香港 6月匯豐制造業PMI 46.9   47.9
  09:30 澳洲 5月DEEWR熟練工職位空缺月率 1.40%   -0.70%
  09:30 澳洲 5月DEEWR熟練工職位空缺指數 81.2   81.1
  09:30 澳洲 5月季調後零售銷售月率 -0.10% 0.20% 0.10%
  14:30 瑞士 6月CPI月率 0.30% -0.10%  
  14:30 瑞士 6月CPI年率 0.60% 0.50%  
  15:30 德國 6月建築業PMI 51.4    
  17:00 歐元區 5月零售銷售月率 -0.40% 0.30%  
  17:00 歐元區 5月零售銷售年率 1.50% 1.60%