5月22日全球經濟數據

日期:2019-05-22
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 04:30 美國 至5月17日當周API庫欣原油庫存(萬桶) 210   87.1
 04:30 美國 至5月17日當周API精煉油庫存(萬桶) 220 -33.4 -23.7
 04:30 美國 至5月17日當周API汽油庫存(萬桶) 60 -151.6 35
 04:30 美國 至5月17日當周API原油庫存(萬桶) 860 -253 240
 06:45 紐西蘭 第一季度零售銷售年率 3.50%   3.30%
 06:45 紐西蘭 第一季度零售銷售季率 1.70% 0.60% 0.70%
 07:00 日本 5月路透短觀制造業景氣判斷指數 8   12
 07:50 日本 3月核心機械訂單月率 1.80% -0.70% 3.80%
 07:50 日本 3月核心機械訂單年率 -5.50% -3.40% -0.70%
 07:50 日本 4月商品出口年率 -2.40% -1.80% -2.40%
 07:50 日本 4月商品進口年率 1.20% 4.80% 6.40%
 07:50 日本 4月未季調商品貿易帳(億日元) 5278 2032 604
 07:50 日本 4月季調後商品貿易帳(億日元) -1778 -375 -1109.42
 08:30 澳洲 4月西太平洋領先指標月率 0.19%   -0.09%
 09:00 澳洲 4月DEEWR熟練工職位空缺月率 -1.50%   -1.60%
 09:00 澳洲 4月DEEWR熟練工職位空缺指數 83.1   81.2
 09:30 澳洲 第一季度營建完工季率 -3.10% 0% -1.90%
 09:30 澳洲 第一季度營建完工年率 -2.60%    
 16:00 台灣 4月失業率 3.72% 3.70%  
 16:30 英國 4月CPI月率 0.20% 0.70%  
 16:30 英國 4月核心CPI月率 0.20% 0.40%  
 16:30 英國 4月CPI年率 1.90% 2.20%  
 16:30 英國 4月核心CPI年率 1.80% 1.90%  
 16:30 英國 4月零售物價指數月率 0% 0.80%  
 16:30 英國 4月零售物價指數年率 2.40% 2.80%  
 16:30 英國 4月核心零售物價指數年率 2.40% 2.80%  
 16:30 英國 4月未季調輸入PPI月率 -0.20% 1.30%  
 16:30 英國 4月未季調輸入PPI年率 3.70% 4.50%  
 16:30 英國 4月未季調輸出PPI月率 0.30% 0.30%  
 16:30 英國 4月季調後核心輸入PPI月率 -0.20%    
 16:30 英國 4月未季調輸出PPI年率 2.40% 2.30%  
 16:30 英國 4月未季調核心輸出PPI月率 0% 0.20%  
 16:30 英國 4月未季調核心輸出PPI年率 2.20% 2.20%  
 16:30 英國 4月公共部門淨借款(億英鎊) 8 51  
 16:30 英國 4月政府收支短差(億英鎊) 88.71    
 16:30 英國 3月DCLG房價指數年率 0.60% 1%  
 19:00 美國 至5月17日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 1232.6    
 19:00 美國 至5月17日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 4.40%    
 19:00 美國 至5月17日當周MBA抵押貸款購買指數 268.5    
 19:00 美國 至5月17日當周MBA抵押貸款申請活動指數 415.7    
 20:30 加拿大 3月零售銷售月率 0.80% 1.10%  
 20:30 加拿大 3月核心零售銷售月率 0.60% 0.90%  
 22:30 美國 至5月17日當周EIA原油庫存(萬桶) 543.1 -253  
 22:30 美國 至5月17日當周EIA精煉廠設備利用率 90.50% 90.90%  
 22:30 美國 至5月17日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) 180.5    
 22:30 美國 至5月17日當周EIA汽油庫存(萬桶) -112.3 -151.6  
 22:30 美國 至5月17日當周EIA精煉油庫存(萬桶) 8.4 -33.4  
 22:30 美國 至5月17日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) 1893.61    
 22:30 美國 至5月17日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) 993.26    
 22:30 美國 至5月17日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) 529.3