5月14日全球經濟數據

日期:2019-05-14
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  05:00 韓國 4月出口物價指數年率 -0.50%   -0.40%
  05:00 韓國 4月進口物價指數年率 4.30%   4.80%
  07:30 澳洲 至5月12日當周ANZ消費者信心指數 117.3   114.8
  07:50 日本 4月季調後銀行貸款年率 2.40%   2.40%
  07:50 日本 4月季調後除信托外銀行貸款年率 2.50%   2.50%
  07:50 日本 3月未季調經常帳(億日元) 26768 30200 28479
  07:50 日本 3月季調後經常賬(億日元) 19576 17197 12710
  07:50 日本 3月貿易帳(億日元) 4892 8395 7001
  09:30 澳洲 4月NAB商業景氣指數 7   3
  09:30 澳洲 4月NAB商業信心指數 0   0
  13:00 日本 4月經濟觀察家前景指數 48.6 48  
  13:00 日本 4月經濟觀察家現況指數 44.8 45.5  
  14:00 德國 4月CPI月率終值 1% 1%  
  14:00 德國 4月CPI年率終值 2% 2%  
  14:00 德國 4月調和CPI月率終值 1% 1%  
  14:00 德國 4月調和CPI年率終值 2.10% 2.10%  
  14:00 德國 4月批發物價指數月率 0.30%    
  14:00 德國 4月批發物價指數年率 1.80%    
  14:30 瑞士 4月生產者/進口物價指數月率 0.30%    
  14:30 瑞士 4月生產者/進口物價指數年率 -0.20%    
  15:00 西班牙 4月CPI月率 1% 1%  
  15:00 西班牙 4月CPI年率終值 1.50% 1.50%  
  15:00 西班牙 4月調和CPI月率 1.10% 1.10%  
  15:00 西班牙 4月調和CPI年率終值 1.60% 1.60%  
  16:30 英國 4月失業率 3%    
  16:30 英國 4月失業金申請人數(萬人) 2.83    
  16:30 英國 3月三個月包括紅利的平均工資年率 3.50% 3.40%  
  16:30 英國 3月三個月剔除紅利的平均工資年率 3.40% 3.30%  
  16:30 英國 3月三個月ILO失業率 3.90% 3.90%  
  16:30 英國 3月三個月ILO就業人數(萬人) 17.9 14.5  
  17:00 歐元區 3月工業產出月率 -0.20% -0.30%  
  17:00 歐元區 3月工業產出年率 -0.30% -0.80%  
  17:00 德國 5月ZEW經濟現況指數 5.5 7.5  
  17:00 德國 5月ZEW經濟景氣指數 3.1 5  
  17:00 歐元區 5月ZEW經濟景氣指數 4.5    
  17:00 歐元區 5月ZEW經濟現況指數 1.1    
  18:00 美國 4月NFIB小型企業信心指數 101.8 102  
  19:45 美國 至5月11日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 -1.30%    
  19:45 美國 至5月11日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 2.60%    
  20:30 美國 4月進口物價指數月率 0.60% 0.70%  
  20:30 美國 4月出口物價指數年率 0.60%    
  20:30 美國 4月出口物價指數月率 0.70% 0.50%  
  20:30 美國 4月進口物價指數年率 0% 0.50%  
  20:55 美國 至5月11日當周紅皮書商業零售銷售月率 1.30%    
  20:55 美國 至5月11日當周紅皮書商業零售銷售年率 5.90%