5月10日全球經濟數據

日期:2019-05-10
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  04:30 美國 至4月29日當周貨幣供給M1(億美元) -108   311
  04:30 美國 至4月29日當周貨幣供給M2(億美元) -229   516
  04:30 美國 至5月6日當周外國央行持有美國國債(億美元) -7.42   150.6
  07:30 日本 3月所有家庭支出年率 1.70% 1.70% 2.10%
  07:30 日本 3月所有家庭支出月率 -2% 0.50% 0.10%
  07:30 日本 3月加班工資年率 -0.50%   -3.10%
  07:30 日本 3月勞動現金收入年率 -0.80% -0.50% -1.90%
  07:50 日本 至5月3日當周外資買進日債(億日元) -4438   -28
  07:50 日本 至5月3日當周外資買進日股(億日元) 14266   0
  07:50 日本 至5月3日當周買進外國債券(億日元) 11700   -2570
  07:50 日本 至5月3日當周買進外國股票(億日元) -1071   -319
  13:00 新加坡 3月零售銷售年率 -10% -0.60%  
  13:00 新加坡 3月季調後零售銷售月率 -1.50%    
  14:00 德國 3月未季調貿易帳(億歐元) 179 200  
  14:00 德國 3月未季調經常帳(億歐元) 163 260  
  14:00 德國 3月季調後出口月率 -1.30% -0.30%  
  14:00 德國 3月季調後進口月率 -1.60% 0.50%  
  14:45 法國 3月工業產出月率 0.40% -0.50%  
  14:45 法國 3月工業產出年率 0.60% -0.10%  
  14:45 法國 第一季度非農就業人口季率初值 0.20%    
  14:45 法國 3月制造業產出月率 1.10%    
  14:45 法國 3月制造業產出年率 2.80%    
  16:00 意大利 3月季調後工業產出月率 0.80% -0.90%  
  16:00 意大利 3月調整後工業產出年率 0.90% -0.80%  
  16:30 英國 3月季調後商品貿易帳(億英鎊) -141.12 -138  
  16:30 英國 3月季調後對歐盟貿易帳(億英鎊) -82.71    
  16:30 英國 3月季調後非歐盟貿易帳(億英鎊) -58.41 -54  
  16:30 英國 3月季調後貿易帳(億英鎊) -48.6 -46  
  16:30 英國 3月工業產出月率 0.60% 0.10%  
  16:30 英國 3月工業產出年率 0.10% 0.50%  
  16:30 英國 3月制造業產出月率 0.90% 0.20%  
  16:30 英國 3月制造業產出年率 0.60% 1.30%  
  16:30 英國 3月建築業產出月率 0.40% -0.90%  
  16:30 英國 3月建築業產出年率 3.30% 4.50%  
  16:30 英國 3月GDP月率 0.20% 0%  
  16:30 英國 第一季度GDP季率初值 0.20% 0.50%  
  16:30 英國 第一季度GDP年率初值 1.40% 1.80%  
  16:30 英國 第一季度商業投資總值季率初值 -0.90% -0.60%  
  16:30 英國 第一季度商業投資總值年率初值 -2.50% -2.70%  
  16:30 英國 3月GDP年率 2% 2%  
  16:30 英國 3月三個月GDP月率 0.30% 0.50%  
  17:00 意大利 3月季調後零售銷售月率 0.10% 0.10%  
  17:00 意大利 3月零售銷售年率 0.90% 1%  
  20:30 加拿大 3月營建許可月率 -5.70% 2.80%  
  20:30 加拿大 4月兼職就業人數(萬人) -0.09    
  20:30 加拿大 4月失業率 5.80% 5.80%  
  20:30 加拿大 4月全職就業人數(萬人) -0.64    
  20:30 加拿大 4月就業人數(萬人) -0.72 1  
  20:30 加拿大 4月就業參與率 65.70% 65.70%  
  20:30 美國 4月季調後CPI月率 0.40% 0.40%  
  20:30 美國 4月實際收入月率 0% 0.20%  
  20:30 美國 4月核心CPI月率 0.10% 0.20%  
  20:30 美國 4月未季調CPI年率 1.90% 2.10%  
  20:30 美國 4月未季調核心CPI年率 2% 2.10%  
  20:30 美國 4月未季調CPI 254.202 255.817  
  22:30 美國 至5月3日當周ECRI領先指標 146.4    
  22:30 美國 至5月3日當周ECRI領先指標年率 1.10%