4月12日全球經濟數據

日期:2019-04-12
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 04:30 美國 至4月1日當周貨幣供給M1(億美元) 205   -29
 04:30 美國 至4月1日當周貨幣供給M2(億美元) 323   365
 04:30 美國 至4月8日當周外國央行持有美國國債(億美元) 29.4   26.53
 05:00 韓國 3月出口物價指數年率 -2.40%   -0.50%
 05:00 韓國 3月進口物價指數年率 3.60%   4.30%
 06:30 紐西蘭 3月制造業表現指數 53.7   51.9
 09:00 新加坡 第一季度GDP年率初值 1.90% 1.50% 1.30%
 09:00 新加坡 第一季度GDP季率初值 1.40% 1.20% 2%
 10:00 中國 3月貿易帳(億元) 344.6 766  
 10:00 中國 3月出口年率 -16.60% 6.30%  
 10:00 中國 3月進口年率 -0.30% 2.60%  
 10:00 中國 3月出口總額(億元) 9227.6    
 10:00 中國 3月進口總額(億元) 8883    
 10:50 中國 3月以美元計算貿易帳(億美元) 41.2 57  
 10:50 中國 3月以美元計算出口年率 -20.70% 6.50%  
 10:50 中國 3月以美元計算進口年率 -5.20% 0.20%  
 13:00 新加坡 2月季調後零售銷售月率 0.20%    
 13:00 新加坡 2月零售銷售年率 7.60% 2.50%  
 14:00 德國 3月批發物價指數年率 1.60%    
 14:00 德國 3月批發物價指數月率 0.30%    
 15:00 西班牙 3月CPI月率 0.40% 0.40%  
 15:00 西班牙 3月CPI年率終值 1.30% 1.30%  
 15:00 西班牙 3月調和CPI月率 1.40% 1.40%  
 15:00 西班牙 3月調和CPI年率終值 1.30% 1.30%  
 16:00 中國 3月M2貨幣供應年率 8% 8.20%  
 16:00 中國 3月M1貨幣供應年率 2% 3%  
 16:00 中國 3月M0貨幣供應年率 -2.40% 3.50%  
 16:00 中國 3月新增人民幣貸款(億元) 8858 12000  
 16:00 中國 3月社會融資規模(億元) 7030 17440  
 17:00 歐元區 2月工業產出月率 1.40% -0.60%  
 17:00 歐元區 2月工業產出年率 -1.10% -1%  
 20:30 美國 3月進口物價指數月率 0.60% 0.40%  
 20:30 美國 3月進口物價指數年率 -1.30% -0.60%  
 20:30 美國 3月出口物價指數月率 0.60% 0.20%  
 20:30 美國 3月出口物價指數年率 0.30%    
 22:00 美國 4月密歇根大學消費者信心指數初值 98.4 98  
 22:00 美國 4月密歇根大學預期指數初值 88.8 88.5  
 22:00 美國 4月密歇根大學現況指數初值 113.3 112.5  
 22:00 美國 4月一年期通脹率預期 2.50%    
 22:00 美國 4月五至十年期通脹率預期 2.50%    
 22:30 美國 至4月5日當周ECRI領先指標 147.2    
 22:30 美國 至4月5日當周ECRI領先指標年率 -0.70%