3月11日全球經濟數據

日期:2019-03-11
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 07:50 日本 2月貨幣供應M2年率 2.40% 2.40% 2.40%
 07:50 日本 2月廣義貨幣流動性年率 1.90%   2.10%
 07:50 日本 2月貨幣供應M3年率 2.10% 2.10% 2.10%
 15:00 德國 1月未季調貿易帳(億歐元) 139 152  
 15:00 德國 1月季調後進口月率 1.20% -0.10%  
 15:00 德國 1月季調後出口月率 1.50% -0.50%  
 15:00 德國 1月季調後經常帳(億歐元) 210 180  
 15:00 德國 1月季調後工業產出月率 -0.40% 0.50%  
 15:00 德國 1月工作日調整後工業產出年率 -3.90% -3.30%  
 15:30 法國 2月BOF商業信心指數 99 100  
 20:30 美國 1月零售銷售月率 -1.20% -0.10%  
 20:30 美國 1月核心零售銷售月率 -1.80% 0.20%  
 20:30 美國 1月零售銷售(億美元) 5058    
 20:30 美國 1月核心零售銷售(億美元) 4006    
 22:00 加拿大 至3月8日全國經濟信心指數 54.96    
 22:00 美國 12月商業庫存月率 -0.10% 0.60%  
 22:00 美國 2月諮商會就業趨勢指數 109.6