2月28日全球經濟數據

日期:2019-02-28
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 07:00 韓國 1月工業產出年率 0.70% 1% 0.10%
 07:00 韓國 1月季調後工業產出月率 -1.40% 0.20% 0.50%
 07:50 日本 1月季調後零售銷售月率 0.90% -0.80% -2.30%
 07:50 日本 1月零售銷售年率 1.30% 1.10% 0.60%
 07:50 日本 1月零售銷售(萬億日元) 14.13   11.83
 07:50 日本 至2月22日當周買進外國債券(億日元) 1962   10149
 07:50 日本 至2月22日當周買進外國股票(億日元) -591   -2004
 07:50 日本 至2月22日當周外資買進日債(億日元) 843   3172
 07:50 日本 至2月22日當周外資買進日股(億日元) -533   -152
 07:50 日本 1月工業產出月率初值 -0.10% -2.50% -3.70%
 07:50 日本 1月工業產出年率初值 -1.90% 1.30% 0%
 07:50 日本 1月庫存月率 2.20%   -1.50%
 08:01 英國 2月Gfk消費者信心指數 -14 -15 -13
 08:30 澳洲 1月私營企業貸款月率 0.20% 0.30% 0.20%
 08:30 澳洲 1月私營企業貸款年率 4.30% 4.30% 4.30%
 08:30 澳洲 第四季度私人新增資本支出季率 -0.50% 0.50% 2%
 09:00 中國 2月官方制造業PMI 49.5 49.5 49.2
 09:00 中國 2月非制造業PMI 54.7 54.5 54.3
 09:00 中國 2月綜合PMI 53.2   52.4
 09:00 韓國 3月央行利率決定 1.75% 1.75% 1.75%
 13:00 日本 1月新屋開工年率 2.10% 11%  
 13:00 日本 1月營建訂單年率 -3.70%    
 14:45 瑞士 第四季度GDP年率 2.40% 1.70%  
 14:45 瑞士 第四季度GDP季率 -0.20% 0.40%  
 15:00 德國 1月進口物價指數月率 -1.30% 0.20%  
 15:00 德國 1月進口物價指數年率 1.60% 1.30%  
 15:00 英國 2月Nationwide房價指數月率 0.30%    
 15:00 英國 2月Nationwide房價指數年率 0.10% 0.40%  
 15:45 法國 2月CPI月率 -0.40% 0.40%  
 15:45 法國 2月CPI年率 1.20% 1.50%  
 15:45 法國 2月調和CPI月率 -0.60% 0.30%  
 15:45 法國 2月調和CPI年率 1.40% 1.70%  
 15:45 法國 1月PPI月率 -1.10%    
 15:45 法國 1月PPI年率 1.20%    
 15:45 法國 1月家庭消費支出月率 -1.50% 1%  
 15:45 法國 1月家庭消費支出年率 -2.30% 0.80%  
 15:45 法國 第四季度GDP年率初值 0.90% 0.90%  
 15:45 法國 第四季度GDP季率初值 0.30% 0.30%  
 16:00 瑞士 2月KOF經濟領先指標 95 95.4  
 16:00 西班牙 2月CPI月率 -1.30% 0.30%  
 16:00 西班牙 2月CPI年率初值 1% 1.10%  
 16:00 西班牙 2月調和CPI月率 -1.70% 0.30%  
 16:00 西班牙 2月調和CPI年率初值 1% 1%  
 16:30 香港 1月貨幣供應M3年率 3.70%    
 17:00 西班牙 12月經常帳(億歐元) 17.7    
 18:00 意大利 2月CPI年率初值 0.90% 1.10%  
 18:00 意大利 2月CPI月率初值 0.10% 0.20%  
 18:00 意大利 2月調和CPI年率初值 0.90% 1.20%  
 18:00 意大利 2月調和CPI月率初值 -1.70% -0.10%  
 21:00 德國 2月CPI月率初值 -0.80% 0.50%  
 21:00 德國 2月CPI年率初值 1.40% 1.50%  
 21:00 德國 2月調和CPI月率初值 -1% 0.60%  
 21:00 德國 2月調和CPI年率初值 1.70% 1.70%  
 21:30 加拿大 第四季度經常帳(億加元) -103.4 -135  
 21:30 加拿大 1月工業品物價指數月率 -0.70% 0.10%  
 21:30 加拿大 1月工業品物價指數年率 2.20%    
 21:30 加拿大 1月原材料價格指數月率 3.80%    
 21:30 加拿大 1月原材料價格指數年率 -5.80%    
 21:30 美國 第四季度實際GDP年化季率初值 3.40% 2.30%  
 21:30 美國 第四季度GDP平減指數初值 1.80% 1.70%  
 21:30 美國 第四季度年化實際GDP總量初值(億美元) 186650    
 21:30 美國 第四季度PCE物價指數年化季率初值 1.60% 1.60%  
 21:30 美國 第四季度核心PCE物價指數年化季率初值 1.60%    
 21:30 美國 第四季度實際個人消費支出季率初值 3.50% 3%  
 21:30 美國 第四季度最終銷售年化季率初值 1%    
 21:30 美國 至2月23日當周初請失業金人數(萬人) 21.6 22  
 21:30 美國 至2月16日當周續請失業金人數(萬人) 172.5 173.3  
 21:30 美國 至2月23日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 23.575    
 21:30 美國 第四季度核心PCE物價指數年率初值 2%    
 21:30 美國 第四季度PCE物價指數年率初值 2.20%    
 22:45 美國 2月芝加哥PMI 56.7 57  
 22:45 美國 至2月24日當周彭博消費者信心指數 59.6    
 23:30 美國 至2月22日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -1770