2月22日全球經濟數據

日期:2019-02-22
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
0:00 美國 至2月15日當周EIA原油庫存(萬桶) 363.3 308 367.2
0:00 美國 至2月15日當周EIA精煉廠設備利用率 85.90% 86.50% 85.90%
0:00 美國 至2月15日當周EIA汽油庫存(萬桶) 40.8 -35 -145.4
0:00 美國 至2月15日當周EIA精煉油庫存(萬桶) 118.7 -169.1 -151.7
0:00 美國 至2月15日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) -101.6   341.3
0:00 美國 至2月15日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) 1759.1   1899.74
0:00 美國 至2月15日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) 960.66   961.21
0:00 美國 至2月15日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) 503.24   540.67
5:00 韓國 1月PPI年率 0.90%   0.20%
5:00 韓國 1月PPI月率 -0.60%   -0.20%
5:30 美國 2月11日當周貨幣供給M1(億美元) 480   -285
5:30 美國 2月11日當周貨幣供給M2(億美元) -313   68
5:30 美國 2月18日當周外國央行持有美國國債(億美元) 13.98   60.49
7:30 日本 1月全國CPI月率 -0.20%    
7:30 日本 1月全國CPI年率 0.30% 0.20% 0.20%
7:30 日本 1月核心CPI年率 0.70% 0.80% 0.80%
15:00 德國 第四季度未季調GDP年率終值 0.90% 0.90%  
15:00 德國 第四季度季調後GDP季率終值 0%    
15:00 德國 第四季度工作日調整後GDP年率終值 0.60% 0.60%  
15:30 瑞士 第四季度工業產出年率 1.40%    
16:00 台灣 1月外銷訂單年率 -10.50% -6.20%  
16:20 台灣 第四季度經常帳(億美元) 140.4    
16:30 香港 1月綜合CPI年率 2.50% 2.60%  
17:00 德國 2月IFO商業景氣指數 99.1 99  
17:00 德國 2月IFO商業預期指數 94.2 94.2  
17:00 德國 2月IFO商業現況指數 104.3 103.9  
18:00 歐元區 1月CPI年率終值 1.40% 1.40%  
18:00 歐元區 1月CPI月率 0% -1.10%  
18:00 歐元區 1月核心CPI月率終值 0.40%    
18:00 歐元區 1月核心CPI年率終值 1.20% 1.20%  
19:00 英國 2月CBI零售銷售差值 0 5  
19:00 英國 2月CBI零售銷售預期指數 24    
21:30 加拿大 12月零售銷售月率 -0.90% -0.30%  
21:30 加拿大 12月核心零售銷售月率 -0.60% -0.30%  
23:30 美國 2月15日當周ECRI領先指標 143.6    
23:30 美國 2月15日當周ECRI領先指標年率 -4.30%