2月15日全球經濟數據

日期:2019-02-15
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:30 紐西蘭 1月制造業表現指數 55.1   53.1
5:30 美國 至2月4日當周貨幣供給M1(億美元) -6   480
5:30 美國 至2月4日當周貨幣供給M2(億美元) 543   -313
5:30 美國 至2月11日當周外國央行持有美國國債(億美元) 79.4   13.98
7:00 韓國 12月經常帳(億美元) 50.634   48.19
7:50 日本 至2月8日當周買進外國債券(億日元) 9156   9924
7:50 日本 至2月8日當周買進外國股票(億日元) -3951   -1143
7:50 日本 至2月8日當周外資買進日債(億日元) 6383   9061
7:50 日本 至2月8日當周外資買進日股(億日元) -1240   -1020
9:30 中國 1月CPI年率 1.90% 1.90% 1.70%
9:30 中國 1月CPI月率 0% 0.50% 0.50%
9:30 中國 1月PPI年率 0.90% 0.20% 0.10%
12:30 日本 12月工業產出月率終值 -0.10%    
12:30 日本 12月工業產出年率終值 -1.90%    
12:30 日本 12月設備利用指數 106.3    
12:30 日本 12月設備利用指數月率 1%    
12:30 日本 12月庫存月率終值 2.20%    
16:00 中國 1月M2貨幣供應年率 8.10% 8.20%  
16:00 中國 1月M1貨幣供應年率 1.50% 1.80%  
16:00 中國 1月M0貨幣供應年率 3.60% 8.40%  
16:00 中國 1月新增人民幣貸款(億元) 10800 28000  
16:00 中國 1月社會融資規模(億元) 15900 32500  
16:00 台灣 1月貿易帳(億美元) 47.1 32.85  
16:00 台灣 1月進口年率 2.20% -3.70%  
16:00 台灣 1月出口年率 -3% -2.93%  
16:00 西班牙 1月CPI月率 -1.30% -1.30%  
16:00 西班牙 1月CPI年率終值 1% 1%  
16:00 西班牙 1月調和CPI月率 -1.70% -1.70%  
16:00 西班牙 1月調和CPI年率終值 1% 1%  
17:00 意大利 12月貿易帳(億歐元) 38.43    
17:00 意大利 12月對歐盟貿易帳(億歐元) 5.13    
17:30 英國 1月季調後零售銷售月率 -0.90% 0.20%  
17:30 英國 1月季調後零售銷售年率 3% 3.40%  
17:30 英國 1月季調後核心零售銷售月率 -1.30% 0.20%  
17:30 英國 1月季調後核心零售銷售年率 2.60% 3%  
18:00 歐元區 12月季調後貿易帳(億歐元) 151 157  
18:00 歐元區 12月未季調貿易帳(億歐元) 190    
21:30 加拿大 12月投資者淨買入海外證券(億加元) -40.9    
21:30 加拿大 12月海外投資者淨買入加拿大證券(億加元) 94.5    
21:30 美國 1月進口物價指數月率 -1% -0.10%  
21:30 美國 1月進口物價指數年率 -0.60% -1.60%  
21:30 美國 1月出口物價指數月率 -0.60% -0.10%  
21:30 美國 1月出口物價指數年率 1.10%    
21:30 美國 2月紐約聯儲制造業指數 3.9 7  
21:30 美國 2月紐約聯儲制造業新訂單指數 3.5    
21:30 美國 2月紐約聯儲制造業物價獲得指數 13.1    
21:30 美國 2月紐約聯儲制造業就業指數 7.4    
22:00 加拿大 1月成屋銷售月率 -2.50% -0.60%  
22:15 美國 1月工業產出月率 0.30% 0.10%  
22:15 美國 1月產能利用率 78.70% 78.70%  
22:15 美國 1月制造業產出月率 1.10% 0.10%  
22:15 美國 1月制造業產能利用率 76.50%    
23:00 美國 2月密歇根大學消費者信心指數初值 91.2 93  
23:00 美國 2月密歇根大學預期指數初值 79.9 84.5  
23:00 美國 2月密歇根大學現況指數初值 108.8 112.1  
23:00 美國 2月一年期通脹率預期 2.70%    
23:00 美國 2月五至十年期通脹率預期 2.60%    
23:30 美國 至2月8日當周ECRI領先指標 144.2    
23:30 美國 至2月8日當周ECRI領先指標年率 -4%