2月14日全球經濟數據

日期:2019-02-14
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 03:00 美國 1月政府預算(億美元) -2050 -110 -140
 05:45 紐西蘭 1月食品價格指數月率 -0.20%   1%
 05:45 紐西蘭 1月食品價格指數年率 1%   0.80%
 07:50 日本 第四季度GDP企業支出季率 -2.80% 1.80% 2.40%
 07:50 日本 第四季度GDP私人消費季率 -0.20% 0.80% 0.60%
 07:50 日本 第四季度實際GDP季率初值 -0.60% 0.40% 0.30%
 07:50 日本 第四季度名義GDP季率初值 -0.70% 0.40% 0.60%
 07:50 日本 第四季度實際GDP年化季率初值 -2.50% 1.40% 1.40%
 07:50 日本 第四季度GDP平減指數年率初值 -0.30% -0.40% -0.30%
 08:01 英國 1月三個月RICS房價指數 -19 -20 -22
 10:00 中國 1月貿易帳(億元) 3950 2450  
 10:00 中國 1月出口年率 0.20% 3.80%  
 10:00 中國 1月進口年率 -3.10% -1.90%  
 10:00 中國 1月出口總額(億元) 15349.3    
 10:00 中國 1月進口總額(億元) 11399.4    
 10:50 中國 1月以美元計算貿易帳(億美元) 570.6 343  
 10:50 中國 1月以美元計算出口年率 -4.40% -3.30%  
 10:50 中國 1月以美元計算進口年率 -7.60% -10.30%  
 11:00 韓國 12月L貨幣供應月率 0.20%    
 11:00 韓國 12月L貨幣供應年率 6.50%    
 11:00 韓國 12月貨幣供應M2月率 0.50%    
 14:30 法國 第四季度ILO失業率 9.10% 9.10%  
 15:00 德國 第四季度未季調GDP年率初值 1.10% 0.90%  
 15:00 德國 第四季度季調後GDP季率初值 -0.20% 0.10%  
 15:00 德國 第四季度工作日調整後GDP年率初值 1.10% 0.70%  
 15:00 德國 1月批發物價指數月率 -1.20%    
 15:00 德國 1月批發物價指數年率 2.50%    
 15:30 瑞士 1月生產者/進口物價指數月率 -0.60% -0.40%  
 15:30 瑞士 1月生產者/進口物價指數年率 0.60% -0.20%  
 18:00 歐元區 第四季度季調後就業人數季率 0.20% 0.20%  
 18:00 歐元區 第四季度季調後就業人數年率 1.30% 1.20%  
 18:00 歐元區 第四季度GDP年率修正值 1.20% 1.20%  
 18:00 歐元區 第四季度GDP季率修正值 0.20% 0.20%  
 21:30 加拿大 12月制造業裝船月率 -1.40% 0.20%  
 21:30 加拿大 12月制造業庫存月率 -0.60%    
 21:30 加拿大 12月制造業庫存裝船比 1.41%    
 21:30 加拿大 12月制造業新訂單月率 -2.90%    
 21:30 加拿大 12月制造業未完成訂單月率 0.30%    
 21:30 加拿大 12月新屋價格指數月率 0%    
 21:30 加拿大 12月新屋價格指數年率 0%    
 21:30 美國 至2月9日當周初請失業金人數(萬人) 23.4 22.5  
 21:30 美國 至2月2日當周續請失業金人數(萬人) 173.6 174  
 21:30 美國 至2月9日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 22.475    
 21:30 美國 12月零售銷售月率 0.20% 0.20%  
 21:30 美國 12月核心零售銷售月率 0.20% 0.10%  
 21:30 美國 12月零售銷售(億美元) 5135    
 21:30 美國 12月核心零售銷售(億美元) 3658    
 21:30 美國 1月PPI月率 -0.20% 0.10%  
 21:30 美國 1月PPI年率 2.50% 2.10%  
 21:30 美國 1月核心PPI月率 -0.10% 0.20%  
 21:30 美國 1月核心PPI年率 2.70% 2.50%  
 22:45 美國 至2月10日當周彭博消費者信心指數 58.2    
 23:00 美國 11月商業庫存月率 0.60% 0.30%  
 23:30 美國 至2月8日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -2370