2月13日全球經濟數據

日期:2019-02-13
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 01:00 美國 2月EIA WTI原油一年遠期均價預期(美元/桶) 54.19   54.79
 01:00 美國 2月EIA天然氣一年遠期均價預期(美元/千立方英尺) 10.84   10.79
 05:30 美國 至2月8日當周API原油庫存(萬桶) 251.4   -99.8
 05:30 美國 至2月8日當周API汽油庫存(萬桶) 173.1   74.6
 05:30 美國 至2月8日當周API精煉油庫存(萬桶) 114.1   -248.1
 05:30 美國 至2月8日當周API庫欣原油庫存(萬桶) 88.9   -50.2
 07:00 韓國 1月失業率 3.80% 3.80% 4.40%
 07:30 澳洲 2月西太平洋/墨爾本消費者信心指數 99.6   103.8
 07:30 澳洲 2月西太平洋/墨爾本消費者信心指數月率 -4.70%   4.30%
 07:50 日本 1月國內企業商品物價指數月率 -0.60% -0.20% -0.60%
 07:50 日本 1月國內企業商品物價指數年率 1.50% 1.10% 0.60%
 09:00 紐西蘭 至2月13日聯儲利率決定 1.75% 1.75% 1.75%
 16:00 中國 1月M2貨幣供應年率 8.10% 8.20%  
 16:00 中國 1月M1貨幣供應年率 1.50% 1.80%  
 16:00 中國 1月M0貨幣供應年率 3.60% 8.40%  
 16:00 中國 1月新增人民幣貸款(億元) 10800 28000  
 16:00 中國 1月社會融資規模(億元) 15900 32500  
 16:00 台灣 第四季度GDP年率終值 1.76% 1.80%  
 17:30 英國 1月CPI月率 0.20% -0.70%  
 17:30 英國 1月CPI年率 2.10% 1.90%  
 17:30 英國 1月核心CPI月率 0.30% -0.80%  
 17:30 英國 1月核心CPI年率 1.90% 1.90%  
 17:30 英國 1月未季調輸入PPI月率 -1% 0.30%  
 17:30 英國 1月未季調輸入PPI年率 3.70% 3.80%  
 17:30 英國 1月未季調輸出PPI月率 -0.30%    
 17:30 英國 1月未季調輸出PPI年率 2.50% 2.20%  
 17:30 英國 1月季調後核心輸入PPI月率 0.60%    
 17:30 英國 1月未季調核心輸出PPI月率 0.20% 0.20%  
 17:30 英國 1月未季調核心輸出PPI年率 2.50% 2.30%  
 17:30 英國 1月零售物價指數月率 0.40% -0.80%  
 17:30 英國 1月零售物價指數年率 2.70% 2.60%  
 17:30 英國 1月核心零售物價指數年率 2.70% 2.60%  
 17:30 英國 1月DCLG房價指數年率 2.80% 2.50%  
 18:00 歐元區 12月工業產出月率 -1.70% -0.40%  
 18:00 歐元區 12月工業產出年率 -3.30% -3.20%  
 20:00 美國 至2月8日當周MBA抵押貸款申請活動指數 378.9    
 20:00 美國 至2月8日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 4.69%    
 20:00 美國 至2月8日當周MBA抵押貸款購買指數 253.1    
 20:00 美國 至2月8日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 1053.4    
 21:30 美國 1月季調後CPI月率 0% 0.10%  
 21:30 美國 1月未季調CPI 251.233 251.515  
 21:30 美國 1月核心CPI月率 0.20% 0.20%  
 21:30 美國 1月未季調CPI年率 1.90% 1.50%  
 21:30 美國 1月未季調核心CPI年率 2.20% 2.10%  
 21:30 美國 1月實際收入月率 0.70%    
 23:30 美國 至2月8日當周EIA原油庫存(萬桶) 126.3 266.8  
 23:30 美國 至2月8日當周EIA精煉廠設備利用率 90.70% 89.70%  
 23:30 美國 至2月8日當周EIA汽油庫存(萬桶) 51.3 82.6  
 23:30 美國 至2月8日當周EIA精煉油庫存(萬桶) -225.7 -114.2  
 23:30 美國 至2月8日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) 144.1    
 23:30 美國 至2月8日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) 1886.56    
 23:30 美國 至2月8日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) 996.8    
 23:30 美國 至2月8日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) 590.24