1月31日全球經濟數據

日期:2019-01-31
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 03:00 美國 至1月30日美聯儲利率決定(上限) 2.50% 2.50% 2.50%
 03:00 美國 至1月30日美聯儲利率決定(下限) 2.25% 2.25% 2.25%
 07:00 韓國 12月工業產出年率 1.10% 1.70% 1.60%
 07:00 韓國 12月季調後工業產出月率 -1.70%   -1.40%
 07:50 日本 至1月25日當周買進外國債券(億日元) 8230   -1026
 07:50 日本 至1月25日當周買進外國股票(億日元) -2803   -1894
 07:50 日本 至1月25日當周外資買進日債(億日元) -266   6043
 07:50 日本 至1月25日當周外資買進日股(億日元) -674   1666
 07:50 日本 12月工業產出月率初值 -1% -0.40% -0.10%
 07:50 日本 12月工業產出年率初值 1.50% -2.30% -1.90%
 07:50 日本 12月庫存月率 -1.80%   2.20%
 08:01 英國 1月Gfk消費者信心指數 -14 -15 -14
 08:30 澳洲 第四季度出口物價指數季率 3.70% 2.70% 0.50%
 08:30 澳洲 第四季度進口物價指數季率 1.90% 0.30% 0.50%
 08:30 澳洲 12月私營企業貸款月率 0.30% 0.30% 0.20%
 08:30 澳洲 12月私營企業貸款年率 4.40% 4.40% 4.30%
 09:00 中國 1月官方制造業PMI 49.4 49.3 49.5
 09:00 中國 12月綜合PMI 52.6   53.2
 09:00 中國 1月非制造業PMI 53.8 53.8 54.7
 13:00 日本 12月新屋開工年率 -0.60% 2.20%  
 13:00 日本 12月營建訂單年率 -10.70%    
 15:00 德國 12月實際零售銷售月率 1.40% -0.60%  
 15:00 德國 12月實際零售銷售年率 1.10% 1.50%  
 15:00 英國 1月Nationwide房價指數月率 -0.70% 0.20%  
 15:00 英國 1月Nationwide房價指數年率 0.50%    
 15:45 法國 1月CPI月率 0% -0.60%  
 15:45 法國 1月CPI年率 1.60% 1.20%  
 15:45 法國 1月調和CPI月率 0.10% -0.60%  
 15:45 法國 1月調和CPI年率 1.90% 1.40%  
 16:00 台灣 第四季度GDP年率初值 2.27% 2%  
 16:00 瑞士 12月外匯儲備(億瑞郎) 7289.6    
 16:00 西班牙 1月CPI月率 -0.40% -1.20%  
 16:00 西班牙 1月CPI年率初值 1.20% 1.10%  
 16:00 西班牙 1月調和CPI月率 -0.50% -1.60%  
 16:00 西班牙 1月調和CPI年率初值 1.20% 1.10%  
 16:00 西班牙 第四季度GDP年率初值 2.40% 2.30%  
 16:00 西班牙 第四季度GDP季率初值 0.60% 0.60%  
 16:30 香港 12月貨幣供應M3年率 3.50%    
 16:55 德國 1月季調後失業人數(萬人) -1.4 -1  
 16:55 德國 1月季調後失業率 5% 5%  
 16:55 德國 1月季調後失業總人數(萬人) 226.1    
 16:55 德國 1月未季調失業總人數(萬人) 221    
 17:00 意大利 12月失業率初值 10.50% 10.60%  
 17:00 西班牙 11月經常帳(億歐元) 3    
 18:00 意大利 第四季度GDP年率初值 0.70% 0.30%  
 18:00 意大利 第四季度GDP季率初值 -0.10% -0.10%  
 18:00 歐元區 12月失業率 7.90% 7.90%  
 18:00 歐元區 第四季度GDP年率初值 1.60% 1.20%  
 18:00 歐元區 第四季度GDP季率初值 0.20% 0.20%  
 19:00 意大利 12月平均每小時工資月率 0%    
 19:00 意大利 12月平均每小時工資年率 1.90%    
 20:30 美國 1月挑戰者企業裁員人數(萬人) 4.3884    
 20:30 美國 1月挑戰者企業裁員年率 35.30%    
 20:30 美國 1月挑戰者企業裁員月率 -17.31%    
 21:30 加拿大 11月GDP月率 0.30% -0.10%  
 21:30 加拿大 12月工業品物價指數月率 -0.80% 0.20%  
 21:30 加拿大 12月工業品物價指數年率 2.80%    
 21:30 加拿大 11月GDP年率 2.20% 1.60%  
 21:30 加拿大 12月原材料價格指數月率 -11.70%    
 21:30 加拿大 12月原材料價格指數年率 -9.90%    
 21:30 美國 至1月26日當周初請失業金人數(萬人) 19.9 21.5  
 21:30 美國 至1月19日當周續請失業金人數(萬人) 171.3 172.1  
 21:30 美國 至1月26日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.5    
 21:30 美國 第四季度勞工成本指數季率 0.80% 0.80%  
 21:30 美國 第四季度勞工就業工資季率 0.90%    
 21:30 美國 第四季度勞工就業福利季率 0.40%    
 22:45 美國 1月芝加哥PMI 65.4 61.5  
 22:45 美國 至1月27日當周彭博消費者信心指數 57.4    
 23:30 美國 至1月25日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -1630