1月11日全球經濟數據

日期:2019-01-11
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 05:30 澳洲 12月AIG建築業表現指數 44.5   42.6
 05:30 美國 至12月31日當周貨幣供給M1(億美元) 634   -492
 05:30 美國 至12月31日當周貨幣供給M2(億美元) 844   241
 05:30 美國 至1月7日當周外國央行持有美國國債(億美元) -127.03   169.82
 05:45 紐西蘭 11月營建許可月率 1.40%   -2%
 05:45 紐西蘭 11月營建許可年率 14.80%   -4.40%
 07:30 日本 11月所有家庭支出月率 1.80% 0.20% 0.40%
 07:30 日本 11月所有家庭支出年率 -0.30% -0.10% -0.60%
 07:50 日本 11月貿易帳(億日元) -3217 -6126 -5591
 07:50 日本 11月未季調經常帳(億日元) 13099 5676 7572
 07:50 日本 11月季調後經常賬(億日元) 12113 11243 14387
 07:50 日本 12月季調後銀行貸款年率 2.10% 2.10% 2.40%
 07:50 日本 12月季調後除信托外銀行貸款年率 2.20%   2.50%
 08:30 澳洲 11月季調後零售銷售月率 0.30% 0.30% 0.40%
 13:00 新加坡 11月零售銷售年率 0.10% -2.40%  
 13:00 新加坡 11月季調後零售銷售月率 -0.40% 0.60%  
 13:00 日本 12月經濟觀察家前景指數 52.2 51.4  
 13:00 日本 12月經濟觀察家現況指數 51 50.7  
 15:30 法國 12月BOF商業信心指數 101 100  
 16:00 西班牙 11月季調後工業產出年率 0.80% 0.30%  
 16:00 西班牙 11月未季調工業產出年率 3.60%    
 17:00 意大利 11月季調後工業產出月率 0.10% -0.30%  
 17:00 意大利 11月調整後工業產出年率 1% 0.20%  
 17:30 英國 11月工業產出月率 -0.60% 0.20%  
 17:30 英國 11月建築業產出月率 -0.20% 0.20%  
 17:30 英國 11月工業產出年率 -0.80% -0.70%  
 17:30 英國 11月建築業產出年率 3.80% 2.50%  
 17:30 英國 11月制造業產出月率 -0.90% 0.30%  
 17:30 英國 11月制造業產出年率 -1% -0.70%  
 17:30 英國 11月季調後商品貿易帳(億英鎊) -118.73 -114  
 17:30 英國 11月三個月GDP月率 0.40% 0.30%  
 17:30 英國 11月季調後對歐盟貿易帳(億英鎊) -76.22    
 17:30 英國 11月季調後非歐盟貿易帳(億英鎊) -42.51 -37  
 17:30 英國 11月季調後貿易帳(億英鎊) -33 -28  
 17:30 英國 11月GDP月率 0.10% 0.10%  
 17:30 英國 11月GDP年率 1.50% 1.30%  
 21:30 美國 12月季調後CPI月率 0% -0.10%  
 21:30 美國 12月未季調CPI 252.038 251.1  
 21:30 美國 12月核心CPI月率 0.20% 0.20%  
 21:30 美國 12月未季調CPI年率 2.20% 1.90%  
 21:30 美國 12月未季調核心CPI年率 2.20% 2.20%  
 21:30 美國 12月實際收入月率 -0.10% 0.30%  
 23:30 美國 至1月4日當周ECRI領先指標 142.4    
 23:30 美國 至1月4日當周ECRI領先指標年率 -5.30%