1月8日全球經濟數據

日期:2019-01-08
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 07:00 韓國 11月經常帳(億美元) 91.903   50.634
 08:30 澳洲 12月季調後ANZ總招聘廣告月率 -0.30%   0%
 08:30 澳洲 12月季調後ANZ總招聘廣告年率 2.30%   4.10%
 08:30 澳洲 11月商品及服務貿易帳(億澳元) 20.13 22.3 19.25
 08:30 澳洲 11月進口月率 3%   2%
 08:30 澳洲 11月出口月率 1%   1%
 13:00 日本 12月家庭消費者信心指數 42.9 42.8  
 15:00 德國 11月季調後工業產出月率 -0.50% 0.30%  
 15:00 德國 11月工作日調整後工業產出年率 1.60% -0.80%  
 15:30 瑞士 11月實際零售銷售年率 0.80% -0.60%  
 15:45 法國 11月貿易帳(億歐元) -41 -49.46  
 15:45 法國 11月進口(億歐元) 473    
 15:45 法國 11月出口(億歐元) 432    
 15:45 法國 11月經常帳(億歐元) -7    
 16:00 台灣 12月CPI年率 0.31% 0.30%  
 16:00 台灣 12月批發物價指數年率 3.25%    
 16:00 台灣 12月CPI月率 -0.39%    
 16:30 英國 12月Halifax季調後房價指數月率 -1.40% 0.20%  
 16:30 英國 12月Halifax季調後房價指數年率 0.30% 0.40%  
 18:00 歐元區 12月經濟景氣指數 109.5 108.4  
 18:00 歐元區 12月服務業景氣指數 13.3 12.2  
 18:00 歐元區 12月工業景氣指數 3.4 3  
 18:00 歐元區 12月企業景氣指數 1.09 0.99  
 18:00 歐元區 12月消費者信心指數終值 -6.2 -6.2  
 19:00 美國 12月NFIB小型企業信心指數 104.8 103.5  
 20:45 美國 至1月5日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 4.60%    
 20:45 美國 至1月5日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 -1.30%    
 21:30 加拿大 11月貿易帳(億加元) -11.7 -20.5  
 21:30 加拿大 11月出口(億加元) 493.2    
 21:30 加拿大 11月進口(億加元) 504.9    
 21:30 美國 11月貿易帳(億美元) -555 -538  
 21:30 美國 11月進口(億美元) 2665    
 21:30 美國 11月出口(億美元) 2110    
 21:55 美國 至1月5日當周紅皮書商業零售銷售月率 0.60%    
 21:55 美國 至1月5日當周紅皮書商業零售銷售年率 9.30%    
 23:00 美國 11月JOLTs職位空缺(萬人) 707.9