12月28日全球經濟數據

日期:2018-12-28
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 05:30 美國 至12月21日當周API原油庫存(萬桶) 345.2 -266.7 690
 05:30 美國 至12月17日當周貨幣供給M1(億美元) -151   -815
 05:30 美國 至12月17日當周貨幣供給M2(億美元) 285   -82
 05:30 美國 至12月21日當周API汽油庫存(萬桶) 176 33.3 370
 05:30 美國 至12月24日當周外國央行持有美國國債(億美元) 121   -54.2
 05:30 美國 至12月21日當周API精煉油庫存(萬桶) -344.2 -116.7 -59.8
 05:30 美國 至12月21日當周API庫欣原油庫存(萬桶) 106.3   180
 07:00 韓國 11月季調後工業產出月率 1% -0.20% -1.70%
 07:00 韓國 11月工業產出年率 10.90% 1.10% 0.10%
 07:30 日本 11月失業率 2.40% 2.40% 2.50%
 07:30 日本 11月求才求職比 1.62% 1.63% 1.63%
 07:30 日本 12月東京核心CPI年率 1% 0.90% 0.90%
 07:30 日本 12月東京CPI月率 0%   -0.30%
 07:30 日本 12月東京CPI年率 0.80% 0.50% 0.30%
 07:50 日本 11月季調後零售銷售月率 1.20% -0.40% -1%
 07:50 日本 11月零售銷售年率 3.50% 2.20% 1.40%
 07:50 日本 11月零售銷售(萬億日元) 11.93    
 07:50 日本 至12月21日當周買進外國債券(億日元) 1073   -3122
 07:50 日本 至12月21日當周買進外國股票(億日元) -630   -1796
 07:50 日本 至12月21日當周外資買進日債(億日元) 16074   -22050
 07:50 日本 至12月21日當周外資買進日股(億日元) -1716   -4964
 07:50 日本 11月工業產出月率初值 2.90% -1.90% -1.10%
 07:50 日本 11月工業產出年率初值 4.20% 0.60% 1.40%
 07:50 日本 11月庫存月率 -0.50%    
 16:00 瑞士 12月KOF經濟領先指標 99.1 98.7  
 16:00 西班牙 12月CPI月率 -0.10% -0.10%  
 16:00 西班牙 12月CPI年率初值 1.70% 1.50%  
 16:00 西班牙 12月調和CPI月率 -0.20% -0.10%  
 16:00 西班牙 12月調和CPI年率初值 1.70% 1.60%  
 16:00 西班牙 第三季度GDP年率終值 2.50% 2.50%  
 16:00 西班牙 第三季度GDP季率終值 0.60% 0.60%  
 17:00 西班牙 10月經常帳(億歐元) 8.99    
 17:30 英國 11月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件) 3.9697 3.8925  
 17:30 英國 11月BBA抵押貸款許可件數(萬件) 7.6718    
 17:30 英國 11月BBA淨抵押貸款(億英鎊) 14.95    
 17:30 英國 11月BBA總抵押貸款(億英鎊) 136.56    
 21:00 德國 12月CPI月率初值 0.10% 0.30%  
 21:00 德國 12月CPI年率初值 2.30% 1.90%  
 21:00 德國 12月調和CPI月率初值 0.10% 0.40%  
 21:00 德國 12月調和CPI年率初值 2.20% 1.90%  
 21:30 美國 11月批發庫存月率 0.80% 0.50%  
 22:45 美國 12月芝加哥PMI 66.4 62  
 23:00 美國 11月新屋銷售總數年化(萬戶) 54.4 56  
 23:00 美國 11月新屋銷售年化月率 -8.90% 2.90%  
 23:00 美國 11月成屋簽約銷售指數月率 -2.60% 0.70%  
 23:00 美國 11月成屋簽約銷售指數年率 -4.60%    
 23:00 美國 11月成屋簽約銷售指數 102.1    
 23:30 美國 至12月21日當周ECRI領先指標 144.7    
 23:30 美國 至12月21日當周ECRI領先指標年率 -3.90%    
 23:30 美國 至12月21日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) -1410