12月19日全球經濟數據

日期:2018-12-19
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  05:30 美國 至12月14日當周API原油庫存(萬桶) -1018 -247.5 345.2
  05:30 美國 至12月14日當周API汽油庫存(萬桶) -248.4 102.5 176
  05:30 美國 至12月14日當周API精煉油庫存(萬桶) 71.2 39.1 -344.2
  05:30 美國 至12月14日當周API庫欣原油庫存(萬桶) 64.2   106.3
  05:45 紐西蘭 第三季度經常帳(億紐元) -16.19 -58.5 -61.49
  05:45 紐西蘭 第三季度經常帳在GDP佔比年率 -3.30% -3.60% -3.60%
  07:30 澳洲 11月西太平洋領先指標月率 0.08%   -0.09%
  07:50 日本 11月未季調商品貿易帳(億日元) -4493 -6003 -7373
  07:50 日本 11月季調後商品貿易帳(億日元) -3027.23 -2749 -4921.94
  07:50 日本 11月商品出口年率 8.20% 1.80% 0.10%
  07:50 日本 11月商品進口年率 19.90% 11.50% 12.50%
  08:00 澳洲 11月DEEWR熟練工職位空缺月率 -0.50%   -0.10%
  08:00 澳洲 11月DEEWR熟練工職位空缺指數 84    
  15:00 德國 11月PPI月率 0.30% -0.10%  
  15:00 德國 11月PPI年率 3.30% 3.20%  
  17:30 英國 11月CPI月率 0.10% 0.20%  
  17:30 英國 11月CPI年率 2.40% 2.30%  
  17:30 英國 11月核心CPI月率 0% 0.10%  
  17:30 英國 11月核心CPI年率 1.90% 1.80%  
  17:30 英國 11月未季調輸入PPI月率 0.80% -3%  
  17:30 英國 11月未季調輸入PPI年率 10% 4.60%  
  17:30 英國 11月未季調輸出PPI月率 0.30% -0.10%  
  17:30 英國 11月未季調輸出PPI年率 3.30% 2.90%  
  17:30 英國 11月季調後核心輸入PPI月率 -0.90%    
  17:30 英國 11月未季調核心輸出PPI月率 0.30% 0.20%  
  17:30 英國 11月未季調核心輸出PPI年率 2.40% 2.30%  
  17:30 英國 11月零售物價指數月率 0.10% 0.10%  
  17:30 英國 11月零售物價指數年率 3.30% 3.20%  
  17:30 英國 11月核心零售物價指數年率 3.20% 3.20%  
  17:30 英國 10月DCLG房價指數年率 3.50% 3.40%  
  18:00 歐元區 10月建築業產出月率 2.04%    
  18:00 歐元區 10月建築業產出年率 4.60%    
  19:00 英國 12月CBI工業訂單差值 10 6  
  19:00 英國 12月CBI工業產出預期差值 8    
  19:00 英國 12月CBI工業出口訂單差值 0    
  19:00 英國 12月CBI工業物價預期差值 9 8  
  20:00 美國 至12月14日當周MBA抵押貸款申請活動指數 346    
  20:00 美國 至12月14日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 4.96%    
  20:00 美國 至12月14日當周MBA抵押貸款購買指數 256.1    
  20:00 美國 至12月14日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 851.6    
  21:30 加拿大 11月CPI月率 0.30% -0.40%  
  21:30 加拿大 11月CPI年率 2.40% 1.80%  
  21:30 加拿大 11月核心CPI月率 0.40%    
  21:30 加拿大 11月核心CPI年率 1.60%    
  21:30 美國 第三季度經常帳(億美元) -1015 -1222  
  23:00 美國 11月成屋銷售總數年化(萬戶) 522 520  
  23:00 美國 11月成屋銷售年化月率 1.40% -0.60%  
  23:30 美國 至12月14日當周EIA原油庫存(萬桶) -120.8 -247.5  
  23:30 美國 至12月14日當周EIA精煉廠設備利用率 95.10% 95.40%  
  23:30 美國 至12月14日當周EIA汽油庫存(萬桶) 208.7 102.5  
  23:30 美國 至12月14日當周EIA精煉油庫存(萬桶) -147.5 39.1  
  23:30 美國 至12月14日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) 114.8    
  23:30 美國 至12月14日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) 1916.56    
  23:30 美國 至12月14日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) 1034.67    
  23:30 美國 至12月14日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) 589.97