12月4日全球經濟數據

日期:2018-12-04
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
6:30 澳洲 至12月2日當周ANZ消費者信心指數 118.6   119.5
7:00 韓國 11月CPI年率 2% 2.20% 2%
7:00 韓國 第三季度GDP季率終值 0.60% 0.60% 0.60%
7:00 韓國 第三季度GDP年率終值 2% 2% 2%
7:00 韓國 11月CPI月率 -0.20% -0.40% -0.70%
7:50 日本 11月基礎貨幣年率 5.90%   6.10%
8:01 英國 11月BRC同店零售銷售年率 1.30%   -0.50%
8:01 英國 11月BRC總體零售銷售年率 0.10% 0.30% 0.50%
8:30 澳洲 第三季度經常帳(億澳元) -135 -102 -107
11:30 澳洲 至12月4日澳洲聯儲利率決定 1.50% 1.50%  
15:45 法國 10月政府預算(億歐元) -871    
16:00 西班牙 11月失業人數變化(萬人) 5.22    
16:00 西班牙 11月失業人數月率 1.63%    
16:15 瑞士 11月CPI月率 0.20% -0.10%  
16:15 瑞士 11月CPI年率 1.10% 1%  
17:30 英國 11月建築業PMI 53.2 52.5  
18:00 歐元區 10月PPI月率 0.50% 0.40%  
18:00 歐元區 10月PPI年率 4.50% 4.50%  
20:45 美國 至12月1日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 2.90%    
20:45 美國 至12月1日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 -0.10%    
21:30 加拿大 第三季度勞動生產率季率 0.70% 0.20%  
21:55 美國 至12月1日當周紅皮書商業零售銷售月率 0.80%    
21:55 美國 至12月1日當周紅皮書商業零售銷售年率 7.90%    
22:00 紐西蘭 至12月4日全球乳制品貿易價格指數 -3.50%