11月23日全球經濟數據

日期:2018-11-23
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 13:00 新加坡 10月CPI年率 0.70% 0.80%  
 15:00 德國 第三季度未季調GDP年率終值 1.10% 1.10%  
 15:00 德國 第三季度季調後GDP季率終值 -0.20% -0.20%  
 15:00 德國 第三季度工作日調整後GDP年率終值 1.10% 1.10%  
 15:00 德國 第三季度實際GDP出口季率 0.70% -0.30%  
 15:00 德國 第三季度實際GDP進口季率 1.70% 0.70%  
 16:00 台灣 10月工業生產年率 1.54% 3.55%  
 16:00 西班牙 10月PPI月率 0.70%    
 16:00 西班牙 10月PPI年率 5.20%    
 16:15 法國 11月制造業PMI初值 51.2 51  
 16:15 法國 11月服務業PMI初值 55.3 55  
 16:15 法國 11月綜合PMI初值 54.1 53.9  
 16:20 台灣 10月M2貨幣供應年率 3.34%    
 16:30 德國 11月制造業PMI初值 52.2 52.2  
 16:30 德國 11月服務業PMI初值 54.7 54.5  
 16:30 德國 11月綜合PMI初值 53.4 53.2  
 17:00 意大利 10月非歐盟貿易帳(億歐元) 0.8    
 17:00 歐元區 11月制造業PMI初值 52 52  
 17:00 歐元區 11月服務業PMI初值 53.7 53.5  
 17:00 歐元區 11月綜合PMI初值 53.1 53  
 21:30 加拿大 10月CPI月率 -0.40% 0.10%  
 21:30 加拿大 10月CPI年率 2.20% 2.20%  
 21:30 加拿大 10月核心CPI月率 0%    
 21:30 加拿大 10月核心CPI年率 1.50%    
 21:30 加拿大 9月零售銷售月率 -0.10% 0.10%  
 21:30 加拿大 9月核心零售銷售月率 -0.40% 0.30%  
 22:45 美國 11月Markit制造業PMI初值 55.7 55.7  
 22:45 美國 11月Markit服務業PMI初值 54.8 54.9  
 22:45 美國 11月Markit綜合PMI初值 54.9