11月9日全球經濟數據

日期:2018-11-09
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 03:00 美國 至11月8日美聯儲利率決定(上限) 2.25% 2.25% 2.25%
 03:00 美國 至11月8日美聯儲利率決定(下限) 2% 2% 2%
 05:30 美國 至10月29日當周貨幣供給M1(億美元) 313   -291
 05:30 美國 至10月29日當周貨幣供給M2(億美元) 255   62
 05:30 美國 至11月5日當周外國央行持有美國國債(億美元) -233.69   167.27
 07:50 日本 10月貨幣供應M2年率 2.80% 2.80% 2.70%
 07:50 日本 10月貨幣供應M3年率 2.50% 2.40% 2.30%
 07:50 日本 10月廣義貨幣流動性年率 2.30%   2.20%
 08:30 澳洲 9月季調後房屋貸款許可件數月率 -2.20% -1% -1%
 08:30 澳洲 9月季調後投資房屋貸款許可額月率 -1.10%   -2.80%
 09:30 中國 10月CPI年率 2.50% 2.50% 2.50%
 09:30 中國 10月PPI年率 3.60% 3.30% 3.30%
 09:30 中國 10月CPI月率 0.70% 0.20% 0.20%
 15:45 法國 9月工業產出月率 0.30% -0.30%  
 15:45 法國 9月工業產出年率 1.60% 1.10%  
 15:45 法國 9月制造業產出月率 0.60% -0.20%  
 15:45 法國 9月制造業產出年率 1.90% 1.80%  
 17:30 英國 第三季度GDP年率初值 1.20% 1.50%  
 17:30 英國 第三季度GDP季率初值 0.40% 0.60%  
 17:30 英國 9月工業產出月率 0.20% -0.10%  
 17:30 英國 9月建築業產出月率 -0.70%    
 17:30 英國 9月工業產出年率 1.30% 0.40%  
 17:30 英國 9月建築業產出年率 0.30% 1.10%  
 17:30 英國 9月制造業產出月率 -0.20% 0.10%  
 17:30 英國 9月制造業產出年率 1.30% 0.40%  
 17:30 英國 第三季度商業投資總值年率初值 -0.20% -0.10%  
 17:30 英國 第三季度商業投資總值季率初值 -0.70% 0.20%  
 17:30 英國 9月季調後商品貿易帳(億英鎊) -111.95 -112.5  
 17:30 英國 9月三個月GDP月率 0.70% 0.60%  
 17:30 英國 9月季調後對歐盟貿易帳(億英鎊) -69.76    
 17:30 英國 9月季調後非歐盟貿易帳(億英鎊) -42.19 -39  
 17:30 英國 9月季調後貿易帳(億英鎊) -12.74 -15  
 17:30 英國 9月GDP月率 0% 0.10%  
 17:30 英國 9月GDP年率 1.50% 1.50%  
 21:30 美國 10月PPI月率 0.20% 0.20%  
 21:30 美國 10月PPI年率 2.60% 2.50%  
 21:30 美國 10月核心PPI月率 0.20% 0.20%  
 21:30 美國 10月核心PPI年率 2.50% 2.30%  
 23:00 美國 9月批發銷售月率 0.80% 0.50%  
 23:00 美國 9月批發庫存月率 0.30% 0.30%  
 23:00 美國 11月密歇根大學消費者信心指數初值 98.6 98  
 23:00 美國 11月密歇根大學預期指數初值 89.3 88.6  
 23:00 美國 11月密歇根大學現況指數初值 113.1 114.4  
 23:00 美國 11月一年期通脹率預期 2.90%    
 23:00 美國 11月五至十年期通脹率預期 2.40%    
 23:30 美國 至11月2日當周ECRI領先指標 146.1    
 23:30 美國 至11月2日當周ECRI領先指標年率 -1.40%