11月8日全球經濟數據

日期:2018-11-08
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
4:00 紐西蘭 11月7日聯儲利率決定 1.75% 1.75% 1.75%
4:00 美國 9月消費信貸(億美元) 228.8 165 109.23
7:00 日本 11月路透短觀制造業景氣判斷指數 28   26
7:50 日本 9月貿易帳(億日元) -2193 3342 3233
7:50 日本 9月核心機械訂單月率 6.80% -10% -18.30%
7:50 日本 9月核心機械訂單年率 12.60% 7.70% -7%
7:50 日本 9月未季調經常帳(億日元) 18384 17726 18216
7:50 日本 9月季調後經常賬(億日元) 14288 13499 13340
7:50 日本 10月季調後銀行貸款年率 2.30%   2.20%
7:50 日本 至11月2日當周買進外國債券(億日元) -10749   -1673
7:50 日本 10月季調後除信托外銀行貸款年率 2.30%   2.20%
7:50 日本 至11月2日當周買進外國股票(億日元) 27   4637
7:50 日本 至11月2日當周外資買進日債(億日元) 5568   5474
7:50 日本 至11月2日當周外資買進日股(億日元) -3569   1076
8:01 英國 10月三個月RICS房價指數 -2 -2  
10:00 中國 10月貿易帳(億元) 2132.3 2072.5  
10:00 中國 10月出口年率 17% 14%  
10:00 中國 10月進口年率 17.40% 16.10%  
10:00 中國 10月出口總額(億元) 15500    
10:00 中國 10月進口總額(億元) 13400    
10:50 中國 10月以美元計算貿易帳(億美元) 316.9 351  
10:50 中國 10月以美元計算出口年率 14.50% 11.70%  
10:50 中國 10月以美元計算進口年率 14.30% 14.70%  
12:30 日本 10月企業破產年率 -8.54%    
13:00 日本 10月經濟觀察家前景指數 51.3 50.3  
13:00 日本 10月經濟觀察家現況指數 48.6 48.7  
14:45 瑞士 10月季調後失業率 2.50% 2.50%  
14:45 瑞士 10月未季調失業率 2.40% 2.40%  
15:00 德國 9月未季調貿易帳(億歐元) 172 200  
15:00 德國 9月季調後進口月率 -2.70% 0.80%  
15:00 德國 9月季調後出口月率 -0.10% 0.30%  
15:00 德國 9月季調後經常帳(億歐元) 153 210  
15:45 法國 9月貿易帳(億歐元) -56 -61  
15:45 法國 9月進口(億歐元) 469.6    
15:45 法國 9月出口(億歐元) 413.2    
15:45 法國 9月經常帳(億歐元) -16    
16:00 西班牙 9月季調後工業產出年率 1.20% 0.80%  
16:00 西班牙 9月未季調工業產出年率 1.20%    
21:15 加拿大 10月新屋開工(萬戶) 18.8683 20  
21:30 加拿大 9月新屋價格指數年率 0.40% 0.20%  
21:30 加拿大 9月新屋價格指數月率 0% 0.10%  
21:30 美國 至11月3日當周初請失業金人數(萬人) 21.4 21.4  
21:30 美國 至10月27日當周續請失業金人數(萬人) 163.1 163.5  
21:30 美國 至11月3日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.375    
22:45 美國 至11月4日當周彭博消費者信心指數 60.3    
23:30 美國 至11月2日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 480