10月30日全球經濟數據

日期:2018-10-30
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
6:30 澳洲 至10月28日當周ANZ消費者信心指數 112.3   114.6
7:30 日本 9月失業率 2.40% 2.40% 2.30%
7:30 日本 9月求才求職比 1.63% 1.63% 1.64%
8:30 澳洲 9月季調營建許可月率 -8.10% 3% 3.30%
8:30 澳洲 9月季調營建許可年率 -13.60% -9% -14.10%
8:30 澳洲 9月季調私營營建許可月率 -2%   -2.70%
8:30 澳洲 9月季調私營營建許可年率 -1.20%    
14:30 法國 第三季度GDP年率初值 1.70% 1.50%  
14:30 法國 第三季度GDP季率初值 0.20% 0.50%  
15:45 法國 9月家庭消費支出月率 0.80% -0.60%  
15:45 法國 9月家庭消費支出年率 1.30% 0.60%  
16:00 瑞士 10月KOF經濟領先指標 102.2 101  
16:00 西班牙 10月CPI月率 0.20%    
16:00 西班牙 10月CPI年率初值 2.30% 2.30%  
16:00 西班牙 10月調和CPI月率 0.60% 0.60%  
16:00 西班牙 10月調和CPI年率初值 2.30% 2.30%  
16:55 德國 10月季調後失業人數(萬人) -2.3 -1.2  
16:55 德國 10月季調後失業率 5.10% 5.10%  
16:55 德國 10月季調後失業總人數(萬人) 230.3    
16:55 德國 10月未季調失業總人數(萬人) 225.6    
17:00 意大利 第三季度GDP年率初值 1.20% 0.90%  
17:00 意大利 第三季度GDP季率初值 0.20% 0.20%  
18:00 意大利 10月Istat消費者信心指數 116 115  
18:00 意大利 10月Istat商業信心指數 105.7 104.8  
18:00 歐元區 10月經濟景氣指數 110.9 110  
18:00 歐元區 第三季度GDP年率初值 2.10% 1.90%  
18:00 歐元區 10月服務業景氣指數 14.6 14  
18:00 歐元區 第三季度GDP季率初值 0.40% 0.40%  
18:00 歐元區 10月工業景氣指數 4.7 3.8  
18:00 歐元區 10月企業景氣指數 1.21 1.14  
18:00 歐元區 10月消費者信心指數終值 -2.7 -2.7  
19:00 英國 10月CBI零售銷售差值 23 20  
19:00 英國 10月CBI零售銷售預期指數 19    
19:45 美國 至10月27日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 2.70%    
19:45 美國 至10月27日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 1.90%    
20:55 美國 至10月27日當周紅皮書商業零售銷售月率 0%    
20:55 美國 至10月27日當周紅皮書商業零售銷售年率 5.50%    
21:00 德國 10月CPI月率初值 0.40% 0.10%  
21:00 德國 10月CPI年率初值 2.30% 2.40%  
21:00 德國 10月調和CPI月率初值 0.40% 0.10%  
21:00 德國 10月調和CPI年率初值 2.20% 2.40%  
21:00 美國 8月S&P/CS20座大城市房價指數年率 5.90% 5.90%  
21:00 美國 8月S&P/CS20座大城市季調後房價指數月率 0.10%    
21:00 美國 8月S&P/CS20座大城市未季調房價指數月率 0.30%    
21:00 美國 8月S&P/CS20座大城市未季調房價指數 213.76    
21:00 美國 8月S&P/CS10座大城市房價指數年率 5.50%    
21:00 美國 8月S&P/CS10座大城市未季調房價指數月率 0.43%    
22:00 美國 10月諮商會消費者信心指數 138.4 136  
22:00 美國 10月諮商會消費者現況指數 173.1    
22:00 美國 10月諮商會消費者預期指數 115.3